Ukuhlatywa kweptakhi |
||
| Amagama / I-Energy | Ukusetshenziswa | |
| 500kW / 1MWh | UFABRIKA | |
| Indawo | Funtionality | |
| Shaoxing, eChina | Ixesha lokusetyenziswa | |
Umphumela waseMlambo we-ESS |
||
| Amagama / I-Energy | Ukusetshenziswa | |
| 100kW / 200kWh | Umphakathi | |
| Indawo | Funtionality | |
| Tieling, eChina | Hybird Solar & BESS | |
African eMjini |
||
| Amagama / I-Energy | Ukusetshenziswa | |
| 300kW / 0.6MWh | UFABRIKA | |
| Indawo | Funtionality | |
| N'Djamena, iChad | Imikhawulwana | |
INtshona e-Afrika |
||
| Amagama / I-Energy | Ukusetshenziswa | |
| 400kW/0.8MWh | UFABRIKA | |
| Indawo | Funtionality | |
| Bamako, Mali | Ukusebenzisa Enerji YasePV | |
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
