चोटी कटान |
||
| पावर/एनर्जी | प्रयोग | |
| 500 किलोवाट/1 एमडब्ल्यूएच | कारखाना | |
| स्थान | कार्यक्षमता | |
| चीनको शाओहिङ | उपयोगको समय | |
ग्राउण्ड स्रोत हीट पम्प ESS |
||
| पावर/एनर्जी | प्रयोग | |
| 100kW/200kWh | समुदाय | |
| स्थान | कार्यक्षमता | |
| टियेलिङ, चीन | हाइब्रिड सोलर एण्ड बीईएसएस | |
मध्य अफ्रीका |
||
| पावर/एनर्जी | प्रयोग | |
| 300kW / 0.6MWh | कारखाना | |
| स्थान | कार्यक्षमता | |
| न्दामेना, चाड | माइक्रोग्रिड | |
पश्चिम अफ्रिका |
||
| पावर/एनर्जी | प्रयोग | |
| 400kW/0.8MWh | कारखाना | |
| स्थान | कार्यक्षमता | |
| बामाको, माली | पीवी स्व-उपभोग | |
● तपाईंको आवश्यकताहरूसहितको फारम भर्नुहोस्, हामी २४ घण्टाभित्र तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं।
● तुरुन्त सहयोग चाहिएको छ? हामीलाई कल गर्नुहोस्!
