Zachot energiya iste'moli |
||
| Quvvat/Energiya | Qo'llanilishi | |
| 500kW / 1MWh | Zavod | |
| Joylashuv | Funksional | |
| Shaoxing, Xitoy | Foydalanish vaqti | |
Yer issiqlik nasosi ESS |
||
| Quvvat/Energiya | Qo'llanilishi | |
| 100kW / 200kWh | Xalq | |
| Joylashuv | Funksional | |
| Tieling, Xitoy | Gibrid quyosh va BESS | |
Markaziy Afrika |
||
| Quvvat/Energiya | Qo'llanilishi | |
| 300 kVt / 0,6 MVt·soat | Zavod | |
| Joylashuv | Funksional | |
| N'Djamena, Chad | Mikrotarmoq | |
G'arbiy Afrika |
||
| Quvvat/Energiya | Qo'llanilishi | |
| 400kVt/0,8MVt | Zavod | |
| Joylashuv | Funksional | |
| Bamako, Moliya | Fotovoltaik o'z iste'molini qondirish | |
● Shablonni o'zingizning ehtiyojlaringiz bilan to'ldiring, biz 24 soat ichida sizga javob qaytaramiz.
● Darhol yordam kerakmi? Bizga qo'ng'iroq qiling!
