Pagbawas ng piko |
||
| Kuryente / Enerhiya | Paggamit | |
| 500kW / 1MWh | Pabrika | |
| Lokasyon | Pag-andar | |
| Shaoxing, China | Panahon ng paggamit | |
Ground Source Heat Pump ESS |
||
| Kuryente / Enerhiya | Paggamit | |
| 100kW / 200kWh | Komunidad | |
| Lokasyon | Pag-andar | |
| Tieling, Tsina | Hybrid Solar & BESS | |
Gitnang Aprika |
||
| Kuryente / Enerhiya | Paggamit | |
| 300kW / 0.6MWh | Pabrika | |
| Lokasyon | Pag-andar | |
| N'Djamena, Chad | Microgrid | |
Silangang Aprika |
||
| Kuryente / Enerhiya | Paggamit | |
| 400kW / 0.8MWh | Pabrika | |
| Lokasyon | Pag-andar | |
| Bamako, Mali | PV Self-Consumption | |
● Punan ang form ayon sa iyong mga pangangailangan, tatawagan ka namin sa loob ng 24 na oras.
● Kailangan ng agarang tulong? Tumawag sa amin!
