Toppeaflastning |
||
| Strøm / Energi | Anvendelse | |
| 500 kW / 1 MWh | Fabrik | |
| Beliggenhed | Funktionalitet | |
| Shaoxing, Kina | Tidspunkt for brug | |
Geotermisk varmepumpe ESS |
||
| Strøm / Energi | Anvendelse | |
| 100 kW / 200 kWh | Samfund | |
| Beliggenhed | Funktionalitet | |
| Tieling, Kina | Hybrid solenergi og BESS | |
Centrale Afrika |
||
| Strøm / Energi | Anvendelse | |
| 300 kW/0,6 MWh | Fabrik | |
| Beliggenhed | Funktionalitet | |
| N'Djamena, Tchad | Microgrid | |
Vestafrika |
||
| Strøm / Energi | Anvendelse | |
| 400 kW / 0,8 MWh | Fabrik | |
| Beliggenhed | Funktionalitet | |
| Bamako, Mali | PV-egetforbrug | |
● Udfyld formularen med dine behov, vi vender tilbage inden for 24 timer.
● Brug for hurtig hjælp? Ring til os!
