Huippujen tasaus |
||
| Teho / Energia | Käyttö | |
| 500 kW / 1 MWh | Tehtaassa | |
| Sijainti | Käyttöön | |
| Shaoxing, Kiina | Käyttöaika | |
Maalämpö ESS |
||
| Teho / Energia | Käyttö | |
| 100 kW / 200 kWh | Yhteisö | |
| Sijainti | Käyttöön | |
| Tieling, Kiina | Hybridisolar & BESS | |
Keski-Afrikka |
||
| Teho / Energia | Käyttö | |
| 300 kW / 0,6 MWh | Tehtaassa | |
| Sijainti | Käyttöön | |
| N'Djamena, Tšad | Mikroverkko | |
Länsi-Afrikka |
||
| Teho / Energia | Käyttö | |
| 400 kW / 0,8 MWh | Tehtaassa | |
| Sijainti | Käyttöön | |
| Bamako, Mali | PV-itse kulutus | |
● Täytä lomake tarpeidesi kanssa, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.
● Tarvitsetko välitöntä apua? Soita meille!
