Toppskvadering |
||
| Effekt/Energi | Ansökan | |
| 500 kW/1 MWh | Fabrik | |
| Plats | Funktionalitet | |
| Shaoxing, Kina | Användningstid | |
Jordvärmepump ESS |
||
| Effekt/Energi | Ansökan | |
| 100 kW/200 kWh | Samhälle | |
| Plats | Funktionalitet | |
| Tieling, Kina | Hybrid sol och BESS | |
Centralafrika |
||
| Effekt/Energi | Ansökan | |
| 300 kW / 0,6 MWh | Fabrik | |
| Plats | Funktionalitet | |
| N'Djamena, Tchad | Mikronät | |
Västafrika |
||
| Effekt/Energi | Ansökan | |
| 400 kW / 0,8 MWh | Fabrik | |
| Plats | Funktionalitet | |
| Bamako, Mali | PV Direktkonsumering | |
● Fyll i formuläret med dina behov, vi återkommer inom 24 timmar.
● Behöver du omedelbar hjälp? Ring oss!
