Riduzione del picco |
||
| Energia / Elettricità | Applicazione | |
| 500kW / 1MWh | Stabilimento | |
| Posizione | Funzionalità | |
| Shaoxing, Cina | Tempo di utilizzo | |
Pompa di calore da fonte geotermica ESS |
||
| Energia / Elettricità | Applicazione | |
| 100kW / 200kWh | Comunità | |
| Posizione | Funzionalità | |
| Tieling, Cina | Solare Ibrido & BESS | |
Africa Centrale |
||
| Energia / Elettricità | Applicazione | |
| 300kW / 0,6MWh | Stabilimento | |
| Posizione | Funzionalità | |
| N'Djamena, Ciad | Microrete | |
Ovest Africa |
||
| Energia / Elettricità | Applicazione | |
| 400kW / 0,8MWh | Stabilimento | |
| Posizione | Funzionalità | |
| Bamako, Mali | Autoconsumo Fotovoltaico | |
● Compila il modulo con le tue esigenze, ti risponderemo entro 24 ore.
● Hai bisogno di aiuto immediato? Chiamaci!
