●Onke-kwiNye kwiimibhendi ebalulekileyo: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●Ukuphumelela kwe-Roundtrip ephakamileyo kwi-91%
●8000 Iindlela zokusebenza, Umgciphelelo kwi-20 Iinyanga
●Ukutshela kwe-Aerosol, Inqanawa yophumelelo lwe-Pressure Relief Valve
●Umqiniso: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
Inqwaba



●EnhancedPerformance&Reliability: Nganye i-cabinet yebhatteri ineqonga ye-PCS yayo, ikuvulela i-battery performance kunye nesistimu round trip efficiency.
●Superior Stability: I-distributed DC+AC architecture ikuvumela ukuba isistimu isebenze kwaye xa kuba khona ubudala obunye okanye i-PCS ifele.
●Simplified installation: Icabhi ebomvu lebhatteri ingalayishwa ngokusebenzisa iforklift kunye nokuqinisekiswa ngokweqenqene (icabhi elibele, ukunceda ukunceda ukusebenzisa kwekhiwo kwiindlela ezenzakleyo)
●Kuphela kakhulu: Iqonga le-rack libonisa ukuba inqanawa yamanye ye-battery iyahluka kwaye yenziwe ngokuchasekileyo

| Iinkqubo | |||
| Inkcukacha | 100kW/217kWh | 100kW/241kWh | 100kW/265kWh |
| Ii-DC Parameters | |||
| I-Rated Energy | 217.0kWh | 241.2kWh | 265.3kWh |
| Umthombo Womoya Omkhulu | 691.2V | 768V | 844.8V |
| Isilimo Sesikhephe | 604.8V ~ 777.6V | 672V ~ 864V | 739.2V ~ 950.4V |
| Iicelo eza kwi-100%DoD | 70%EoL | 25±5OC | 0.5P/0.5P |
8000 Iicelo | 8000 Iicelo | 8000 Iicelo |
| Uhlobo Lwobaxhini | LFP 314Ah | ||
| Ukulinganisa | 1P216S | 1P240S | 1P264S |
| Imithambo ye AC | |||
| Umvume Wemfanelo WesiAC | 100KW | ||
| Umvolozi womgca wesithathu | 400v | ||
| Umbhali wesiqephu | 352V ~ 440V | ||
| Inxenye ekhulu ye AC | 167A | ||
| THDi | <3% | ||
| Inxufo yesiNqanawe sokuQashelwa | 50Hz\/60Hz | ||
| Ifekthisi Yesipho | -1 ~ 1 | ||
| Uhlobo lweGrid | 3P + N + PE | ||
| Izilungiselelo Zesistemu | |||
| Ukuphumelela kwesibini sokudlulwa | 91% | ||
| Umphumela wombuzo | -30°C~+55°C | ||
| Umoya wokugcinwa | -30°C~+60°C | ||
| Umbalulo | 0%~100% (Akudingeki ukungqina) | ||
| Umdabu | ≤2000m | ||
| Isiphumo sokuqinisekisa | Ethernet / RS485 | ||
| Imithwadi yokuqhutywa | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| Ububanzi be-IP | IP55 | ||
| Ukugcinwa kweCorrosion | C4 | ||
| Ukuphatha Umoya | Ukunquma okugcwalisiwe | ||
| Inqanawa yeNkunzi | ≤70dB | ||
| Ubukhulu (UB x UB x UB) | 1500x1300x2200mm (Umjikelezo we-Battery) 800x1300x2200mm (Umjikelezo wokugcina we-AC) |
||
| Umoya Osayina Skid | 2805kg | 2975kg | 3145kg |
| I-Certifikethi | |||
| Amaqela e-Battery | UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3 | ||
| Umjelo we-Battery | IEC62619,IEC63056,IEC60730-1 Annex H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 |
||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Ukulingana ne Grid | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 |
||
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
