Amanqaku ongaphandle kwegrid azaziwa nokuthi:
Grid-tied inverters, Grid-connected inverters, Utility-interactive inverters, Grid-tie inverters.
Ukusebenza: Izindlela ezidinga grid-tied inverters phakathi kwe8kW kunye ne33kW zikhulula ukusetshenziswa kwisebeleshi sakwesolo PV esetshenziswayo kumalayithi nokuthi okuyingenziwe kuwo wonke amaxhobo, ukuze udumele ekufinyeleleni kweelektri ngokuhlawulwa kweelektri yezisekelo.
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
InqwabaAmaparamitha:
Umthengi Wokuphucula: 8kW/10kW/12kW/15kW/17kW/20kW/22kW/25kW/30kW/33kW
Isilondolozo Sokuqasha: 200 - 1000Vd.c.
Umthengi Ophambili Wokuphucula: 400Va.c (Three Phase) (380V optional)
Umkhibo: 99.00%Max
Ukulindelana:IP65
Ubungakanani: 380×400×247mm⁄380×450×247mm
Umkhuhlane: 22-35kg
Amasithathu: EN50549 ⁄ IEC61683 ⁄ IEC62109 ⁄ IEC61000 ⁄ IEC62116 ⁄ IEC61727 ⁄ CQC ⁄ CGC
Incazelo:
Iindlela zakusetyenziswa:
Ubungakanani Obunene Kakhulu: Shayela udlulintle lwamaphaneli yakho ye-solar ngokwesintuthuko esiqephu, uzame ukususa umdlalo womdlalo kunye nokuphucula imali yokuqala yakho (ROI).
Umholakalo Womsebenzi Wesibini: Idatha yesikhatsi sonyaka kunye nokufinyelela kwiqhawekazi.
Fumana ukudibanisa ngempeleni kunye nokuyimfihlo wesistimu sakho ngokusebenzisa amandla yokubholakala nokufinyelela kwiqhawekazi.
Ibhalwe Ukuyenza: Imibiko ephakeme kunye nengenethi eliphakamisi.
Phinda ukuthi uphumelele kakhulu ngalinye ilimi ngezinyathelo eziyizuzwana, futhi ngokushesha ezindaweni ezikhulu, ngokusebenza komkhakha okungavunyiwe kunye nomncedisi omphambili.
Ubuhle Bokukhangelwa: Ukuphenduleka kwe-ampere, ukusuka-khuba, kunye nokugcina ukubuyise.
Ningabona isenzo esisodwa esihlinzekileyo esibuyelela isistimu sakho kunye nezinto zakho zomoya.
Ukufakwa Kwesikhephe: Umkhakha omncane ofakelwayo ukuze uqaphe phambi kokuthiwe, Thumela isikhathi kunye nemali ngokusetshenziswa komsebenzi engenayo uhlelo lokuhlala, ubuyekeze ukuthi usetyenziswa kunye nokulandelana.
Ubungakanani:
Amagama Amapheli: Amanje amadlobheni akudala kunye nokuncedisi okanye.
Thinteka imali ngokuba ungenziwe yinkomo yokugcina kunye nokuncedisi ekugcineni.
Ukuphumelela Okungavunyelwe: Ukusetyenziswa olungileyo lwenqanawa.
Bheka uphazamo lwamandla ngenkinga elibonakalayo kunye nokuhlinzekiswa okufunekayo ukuya kwiqhosha elingaphandle.
Ukuphela Kwesintu Esikhathini: Bheka isipheni esikhathini sokubeka ngokulandelana.
Yenza umoya wakho wesintsi nekhono lapho uhlala lokugcina ukusetyenziswa kwesintsi somphilo ngokubhekisa ukusetyenziswa kwezindlela ezidingeki.
Ukuphawula:
| Imodeli | ASI-8KTL | ASI-10KTL | ASI-12KTL | ASI-15KTL | ASI-17KTL | ASI-20KTL | ASI-22KTL | ASI-25KTL | ASI-30KTL | ASI-33KTL |
| Umyalelo oMhlope | ||||||||||
| Umoya oMxhego oMaxhamukele | 1100V | |||||||||
| Umoya Wokususela | 200V | |||||||||
| Isilimo.SeMPPT | 200V~1000V | |||||||||
| Umgama wokubuyela wesithathu | 370V~850V | 450V~850V | 425V~850V | |||||||
| Imbha yamaxhobo yenqanawa yesithathu | 20A / 20A | 26A / 20A | 30A / 30A | 40A / 40A | ||||||
| Imbha yamaxhobo yemfutshane | 30A / 30A | 39A \/ 30A | 45A \/ 45A | 60A \/ 60A | ||||||
| Izinyezezo ze-DC | 1 \/ 1 | 2 \/ 1 | 2 \/ 2 | 3 \/ 3 | ||||||
| Inani leMPPT | 2 | |||||||||
| Ukuphakamiswa kwe-AC | ||||||||||
| Isandla Lokuhlola Ukuphakamiswa | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 17kW | 20kW | 22KW | 25kW | 30kw | 33kW |
| Imbali Yomphandle (cosθ=1) | 8.8kW | 11kW | 13.2kW | 16.5kW | 18.7kW | 22KW | 24.2kW | 27.5kW | 33kW | 36.3kW |
| Umbhali Wokuthuthukisa | 400V (Iqembu Emtathu) (380V yilungu elizayo) | |||||||||
| Isigaba Sokuqala Sokusebenza | 300V~520V | |||||||||
| Umoya Wokuthuthukisa | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.7A | 24.6A | 28.9A | 31.8A | 36.1A | 43.5A | 47.6A |
| Umbhali Womphilo Wokuvula | 12.7A | 16.0A | 19.1A | 23.9A | 27.0A | 31.8A | 35.0A | 39.7A | 47.6A | 52.4A |
| Inxufo yesiNqanawe sokuQashelwa | 50Hz /\/ 60Hz | |||||||||
| Ifekthisi Yesipho | 0.8 (Ukushaya) ~ 0.8 (Ukubhalela) | |||||||||
| THD | <3% | |||||||||
| Izicwangciso Zokugcinwa | ||||||||||
| Amagcali(L×W×H) | 380×400×247mm | 380×450×247mm | ||||||||
| Umkhompho | ≤22kg | ≤25kg | ≤30kg | ≤35kg | ||||||
| Izilungiselelo Zesistemu | ||||||||||
| Ukuphakamiswa Okugcinwa | 98.60% | 98.61% | 98.62% | 98.63% | 98.65% | 98.94% | 99.00% | 98.80% | ||
| Ukuphakamisa Kwesobizo | 98.40% | 98.41% | 98.42% | 98.43% | 98.45% | 98.74% | 98.80% | 98.60% | ||
| AC/DC SPD | Usizo | |||||||||
| Ukugcina Impedansi Yemfuyo | Usizo | |||||||||
| Ukugcina Amperhi Alandelu | Usizo | |||||||||
| Ukugcina Ukumelwa Kwesiqephu Se-PV | Usizo | |||||||||
| Ukulungiswa Kokuthi Umlayezo Uqhamuka Ngokuphelele | Usizo | |||||||||
| Ubungena Bokugcina | IP65 | |||||||||
| Isilayiswano Sezinye Zokusebenza | -40℃ ~ +60℃ | |||||||||
| Isistimu Somphumelelo | Ukuhlaziywa Ngenqanawe | Ukuhlaziywa Kwesintsha Esibuyeleyo | ||||||||
| Ukukhulula Ngokwesithathu | <1W | |||||||||
| Umbiko Wesistrukti | Eningapheku | |||||||||
| Ukuphucula Kwiqhudele | 5000m (Ukulayishwa ngaphandle kwezinye 4000m) | |||||||||
| Eshayela | Isikhethelo Se-LED + APP | |||||||||
| Ukuxoxa | WiFi \/ GPRS \/ 4G | |||||||||
| DC & AC Terminator | OT\/ DT | |||||||||
| Ukuthwelayo | EN50549 \/ IEC61683 \/ IEC62109 \/ IEC61000 \/ IEC62116 \/ IEC61727 \/ CQC \/ CGC | |||||||||
| Yeyiphi Ikhetho | Imodi Yokuqala WiFi&GPRS \/ Imodi Yesi-Anti-PID \/ Imodi Yesi-Anti-Reversed | |||||||||
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
