Ampherhi enguqumeni:16Amp (6A\/8A\/10A\/13A\/16A)
Umvolo zoqhosha: 110V~250V AC
Ukuphakamiswa kwezindlu zokugcwalisa: >1000MΩ
Ukubuyiselwa kwesayithi: <50K
Umvolo wesibhedlela: 2000V
Umkalo wesikhephe sokusebenza: -30°C ~+50°C
Impendulo yamahlobo: 0.5m Max
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
Inqwaba
Ubulelano Obudala:
Amagama angaphakathi kwezinto:
Ukuphuhlwa Kwesayithi LweEV Elindilekayo
Ifomu yokulanda
Izimo Zokusebenza:
Nyusela Kwendlu
Ukuceba Ngokuphela
Nyusela Ngokuqalekile
Incazelo:
Laba kuhlu kwezi zinto lokungaxhaswa ngumntu wesetyenziswa
Ukushintsha Kwesikhatsi: Xa abantu bayenza ngaphandle komkhaya, ama-qhoshe alandelwayo banika imvume ukuze babuyele amashini awabo ngendawo yokushintsha eliphakamisi nge-amandla angaphambili.
Ukusetshenziswa Kwesikhathi Sonto: Amacharga ephathiswayo yeEV zinokufunyanwa njengebackup phakathi komhlaba okanye izinto ezidingekayo ezilandelana nokusebenzisa amasityesheni angaphambili.
Iindlela zakusetyenziswa:
Izinyathelo Zokuphela Zihlukeleke: Zingaphezulu kwi-6A/8A/10A/13A/16A ukusetyenziswa amandla amahlobo kunye namanani okuchargayo.
Amalayithi LED: Amalayithi noma amalayithi aLED aziphindaphinda ukuthi lapho lokungafuna ukubonisa ubizo-bizo, ukusho ukuba umsebenzi wacharga usetyenziswa, ungaphandle kwenqanawa okanye ukuba kuneenketho ezininzi.
Ukuphawula:
| Umfutshane | ||
| Umbiko wesithathu | 1P+N+PE | 1P+N+PE |
| Umfutshane Wokuhlala | AC 110V~250 V | AC 110V~250 V |
| Amapherenti Amaninzi Wokuhlala | 16A | 32A |
| Umbhokisi Wokuqasha | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ukuphumelela | ||
| Umthombo Womphoyiso | 3.6kW | 7.2kW |
| Umphawu Wokuphumelela | AC 110V~250 V | AC 110V~250 V |
| Umoya Wokuphumelela | 6A\/8A\/10A\/13A\/16A(Engezwa noma Kukho Khona) | 10A\/16A\/20A\/24A\/32A(Engezwa noma Kukho Khona) |
| Isiphumo Sombusi | ||
| I-connector Yokususa | Umbhako wesithathu+Umbhako we-EU (okuyizakelwayo) | Umbhako wesithathu+Umbhako lwe-CEE (okuyizakelwayo) |
| Ubungakanani be-cable yokuhlola | 5m TPU | |
| Umthombo weshella | Plastiki le-PC | |
| Uphawuli lwesintsha | I-Type A RCD noma I-Type A RCD+DC 6mA (Okukho kusenziwa) | |
| Ubungakanani besithombe so-EV (L×W×H) | 220×100×56mm | |
| Umkhuhlane weLCD | Umvondo, Isikhatsi Somusa, Amperhi Eyangakho, Umvabaza Oyangakho, Umvabazo Wesayithi Esingakho, Isikhatsi Sodwa | |
| Isenzo | Usayithi Lwesikhephe + Ukuphinda Kwamperhi | |
| Indlela Yobukhulu | ||
| Umphumela wombuzo | -25℃ kwi- 55℃ | |
| Isilandelini somphumela | -40℃ kwi- 80℃ | |
| Umbalulo | 5% kwi- 95% ngaphandle komthandathiso | |
| Umdabu | ≤2000m ngasemva kwezilwanyana | |
| Uhlobo lwesihloko | ||
| Ukuprotekisha Okunaziyo | IP67 | |
| Ukuphucula Kwesiqephu | 0.5mΩ Max | |
| Isilungiselelo Sesayithi | UL94 V-0 | |
| Ukugqibela Umthombo | 2000V | |
| Ukuphakamisa Kwesikhephe | Faka ukuyibhola kwiPlug in/Pull out >10000 imizuzu | |
| Ukulindela | Isilongo esishiyekileyo, Isilongo esisetyenziswa, Isilongo esihluhleniyo, Ukuphucukeleka kakhulu, Ukuphucukeleka kokungaphumeleyo, Ukuphucukeleka kokungavunyelweyo, Ukuphucukeleka kokungavunyelweyo, Ukuphucukeleka kokungavunyelweyo nokuphucukeleka kwesayithi ngokushesha, ngeke. | |
| Ukuthwelayo | I-CE, TUV, UKCA zikhethwe | |
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
