Ukusebenzisa ulwazi lokulayishwa: Ukulayishwa kweGrid/Ukulayishwa kweSolar
Umoya wombokiso wesosutho:Umbokiso wesithathu 100V\/umbokiso wesolari 20V
Umoya wombokiso:12V
Amperhi emaxhene we-AC: 50V\/5A
Umthombo ophambili wesicatshulu: 100W
Inxumo yesikhombiselo:≤5dB
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
InqwabaUmbiko wesintsho:
| Imodeli | APS600 | |||||||||||||
| Isandla Esilandelayo | 576WH | |||||||||||||
| Umnotho Omkhulu | 600W | |||||||||||||
| Imigomo yokuhlola nokuthatha | ||||||||||||||
| Umphumela wombuzo | 0℃~40℃ (Ukufakwa)-10°C~40℃ (Ukulayisha) | |||||||||||||
| Inqaku lokulayishwa | Ukulayiswa ngemeshi/Ukulayiswa ngesolopho | |||||||||||||
| Isilimela somgca | Ukufakwa kumeshi 100V/Ukufakwa kusolopho 20V | |||||||||||||
| Umthetho Wosetyenziso | Ukufakwa kumeshi 100V/Ukufakwa kusolopho 20V | |||||||||||||
| Umoya wokuqasha | 12V | |||||||||||||
| Imbali yesikhombisi se-AC | 50V/5A | |||||||||||||
| Imbali yokuqasha | 100W | |||||||||||||
| Uhlobo lwezicatshulwa | Ac | USB | Type-C | DC | Ukulayishwa ngokwesiqhama | |||||||||
| Isandla esibonakaleni sokuqhubeka | 600W | QC3.018W | 100W MAX | 100W | 15W | |||||||||
| Ifrekithi | 50Hz/60 Hz±1HZ(Auto) | |||||||||||||
| Umoya wesithathu/indawo | 110~230V\/10A | 5V\/2.4A,5V\/3A | 5~20V\/3.25A | 12.5V 8A | 12V\/1.25A | |||||||||
| Amamazelo kwezinto ezilandelayo | ||||||||||||||
| Isimo Sokuholwa | isithunzi semfene | |||||||||||||
| Inqwaba yokuhamba | ≤5dB | |||||||||||||
| Ukulindela | IP53 | |||||||||||||
| Uhlobo Lwamaphu | 65±20%RH | |||||||||||||
| Umkheduli wesithathu | 65±20%RH | |||||||||||||
| Ulwazi Lwesikhwama | ||||||||||||||
| Usayizi lweprodakhti | 265*200*195mm | |||||||||||||
| Ubungako Bokuphakamisa | 365*325*298mm | |||||||||||||
| Umncumane Womoya | 4.9kg | |||||||||||||
| Ubukhulu bobucwebe | 6.5kg | |||||||||||||
| Ukuphakamisa | I-carton | |||||||||||||
| Ukulindela | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Umoya omncane | Umoya ofanele | Amaphandle angaphambi | Umgqibelo womphilo | Ibhalansi | Ukugcinwa kwezinye zokuphela | Umsebenzi owenqanawa | ||||||||
| Ukulindela | Ukulindela | Ukulindela | Ukulindela | Ukulindela | Ukulindela | |||||||||
| Izixhashe zokubaluleka | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Ukuphinda-phindi-kukhangela | U.S. | GFCI | Australia | U.K. | Lsrael |
Switzerland |
IFRANCE | Germany | I-Japani |
I-SouthAfrica |
||||
Ukuphawula
I-Portable power station yikhutshwe umsebenzi wokugcina udlula lokusebenza kwiqhino lapho lavela, elibonisa amaninzi okanye amafuthi.
Le ndawo yokugcina olunikezela luninziwe ngamabheti abahleli abangasihlobo A elithi lelithium iron phosphate, umngeni omuhle we-BMS, kunye nesikrini esisebenza sokubuyiselwa. Lento yokugcina olunikezela ungene njenge-backup yemfundo emahlweni, ekwesikolo, kwiqhino, nokuba ngokukho kwiqhakamtsi.
Umlilo wesintsi okanye umthwalo wosolawu usebenziswa ukufaka, ungayipha isilungelo so-220V/600W AC output, 5V/12V DC output, USB output, Type C, kunye nokuhlola wirelessly.
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
