Stödjer laddningstyp: Nätet laddning/Solcellsladdning
Inmatningspåspänningsomfång:Nätinmatning 100V/solcellsinmatning 20V
Laddningspåspänning:12V
AC max laddningsström: 50V/5A
Maximal laddningseffekt: 100W
Driftbuller:≤5dB
Klicka här för att skicka in din förfrågan, ett ännu mer förmånligt OFFERT kommer att erbjudas inom 1 dag
FörfråganProduktspecifikationer:
| Modell | APS600 | |||||||||||||
| Nominell kapacitet | 576wh | |||||||||||||
| Nominal effekt | 600 W | |||||||||||||
| Laddnings- och avläsningsparametrar | ||||||||||||||
| Driftstemperatur | 0℃~40℃ (Laddning) -10°C~40℃ (Avläsning) | |||||||||||||
| Stöder laddningstyp | Nätet laddning/Solcellsladdning | |||||||||||||
| Inmatningsspänningsområde | Nätinmatning 100V/solarinmatning 20V | |||||||||||||
| Inmatningsspänning | Nätinmatning 100V/solarinmatning 20V | |||||||||||||
| Laddningsspänning | 12V | |||||||||||||
| AC max laddningsström | 50V/5A | |||||||||||||
| Maximal laddningseffekt | 100W | |||||||||||||
| Utgångstyp | AC | USB | TYPE-C | DC | Trådlös laddning | |||||||||
| Utdata nominell effekt | 600 W | QC3.018W | 100W max | 100W | 15W | |||||||||
| Frekvens | 50Hz/60 Hz±1HZ(Automatic) | |||||||||||||
| Utmatningsspänning/strom | 110~230V/10A | 5V/2.4A,5V/3A | 5~20V/3.25A | 12.5V 8A | 12v/1.25a | |||||||||
| Produktegenskaper | ||||||||||||||
| Kylmetod | kylfläktaren | |||||||||||||
| Driftljud | ≤5dB | |||||||||||||
| Skydd | IP53 | |||||||||||||
| Arbetsfuktighet | 65±20%RH | |||||||||||||
| Lagringsfuktighet | 65±20%RH | |||||||||||||
| Produktinformation | ||||||||||||||
| Produktstorlek | 265*200*195mm | |||||||||||||
| Förpackningsstorlek | 365*325*298mm | |||||||||||||
| Nettovikt | 4,9 kg | |||||||||||||
| Bruttovikt | 6.5kg | |||||||||||||
| Förpackning | Karton | |||||||||||||
| Skydd | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Låg spänning | Över spänning | Överströmning | Överhettning | Balanserad | Skydd mot överavläsning | Kortslutning | ||||||||
| Skydd | Skydd | Skydd | Skydd | Skydd | Skydd | |||||||||
| Anpassade uttag | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Multifunktionell | U.S. | GFCI | Australien | Storbritannien | Israel |
Schweiz |
Frankrike | Tyskland | Japan |
Sydafrika |
||||
Beskrivning
Portabel strömstation är en energilagring som utformats för utomhus bruk och integrerar flera funktioner.
Denna mobil strömförsörjning har inbyggda högpresterande A-klass lithium järn fosfatbatterier, högkvalitativ BMS-hanteringssystem och effektiv inverseringskonverteringskrets. Denna bärbara strömstation kan användas som hem-, kontors-, utomhuskamping- och nödbackuppströmförsörjning.
Nätet eller solström tillgänglig laddning, kan ge nominell 220V/600W AC-utdata, 5V/12V DC-utdata, USB-utdata, Type C, trådlös utdata.
● Fyll i formuläret med dina behov, vi återkommer inom 24 timmar.
● Behöver du omedelbar hjälp? Ring oss!
