ZONKE IINDLELA
AMAXEKE WESIBINI
Amabhethi amandla esikhulu 12V 100Ah AGM gel amabhethi amandla esihlukene esihhululekile
Funda okuthi >>
●Ukuphakanyiswa Kwamanzi Ngokwesibini Imoduli
●ukuphakanyiswa okumangalisayo kwezifundo kanye nokulungiselela
●Ubungakanani:99.9%
●Ukuguqula kwe-DC-to-DC engenanto
●ukudesigna ngamalanga angaphezu kwe-10
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
Umbuzo● Isiqondiso se-Dual Power Control Module
● Ukusebenzisa kakhulu i-Energy ye-Solar
● Ukusebenzisa okwakhiweyo i-PV ngomso kwaye ukusebenzisa i-battery ngomnyaka
● Isilinganiso se-Operating Temperature esinehlobo
● Isilinganiso se-Temperature phakathi kwe- -15 ku +58 ℃
● Isixhobo esisodwa:
-- singasebenzise i-city power xa akukho i-PV power, akukho i-battery supply,
-- kwaye singasebenzise nge-PV, i-battery kunye ne-city power ngokufanayo.
| Isicatshulwa | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Amathuba okuphanda kwisikhundla | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| Ph-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Esiyenzekelayo Isandla semncedo |
Ukuchaza | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Ukusala | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Ukusebenzisa i-Power Okwamkelwe | Ukuchaza | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Ukusala | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Ukusebenzisa i-Power Okupheleleyo | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER Yokuchitha | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| SEER Yokuchitha | BTU/h/W | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP Yokuchitha | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Yokuchitha | BTU/h/W | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Umba wokugqibela kwezilwanyana | m³/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Iindlela | Kwicala lezantsi (Ngokupheleleyo) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Kwicala lezantsi (Ukupakisha) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Kwicala lezantsi (Ngokupheleleyo) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Kwicala lezantsi (Ukupakisha) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Umbizo wokugqibela kwicala lezantsi (Ngokupheleleyo) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Umbane wokugqibela (Okwenzekile) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Inani lokugcina (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
