Umthetho ombili:48V
Imodeli yesithelo/Ubungakanani:3.2V 100Ah(ANC)⁄15S1P
Ukuphakamisa (Ah):100Ah
Isandla sesibini sokugcina (kWh): 4.8kWh
Isandla sesibini sokugcina osenziweyo (kWh): 4.32kWh
Imbali yesikhombiselo / ukuhlola (A ):50/100A
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
InqwabaUmbiko wesintsho:
| Imodi | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
| Umvolozi wangxenyeni | 48Vdc | |||
| Ivoltheji | 37.5-54.75VDC | |||
| Isandla Esidingiwe | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Isandla Esilandelayo | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Umthetho Wokuxhuma | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
| Umkhwelo (ngexesha 0.5C) | 98% | |||
| Ukubuyiselwa Kwesethulo | <5%/<b>uNtsha</b> | |||
| Amagqulelweni Akwaziwe Ekuphakamisweni | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
| Iphakamiso LokuHlawula | Ngokuthi kusasa 100% | |||
| Isizathu Sesixhobo | 8-10 Ziqondolo | |||
| Usuku lwenqanawe | 6000(@80%DoD) | |||
| Ukulindela | Ukugcinwa ngokuthabatha, ukungapheleleyo, ukusangalala, ukugcinwa ngokukhohloko, ukubuyisela ngokukhohloko, umfula omncane | |||
| Amagunya Amaculiweyo | ||||
| Isithuthi Esiculiweyo | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Isithuthi Sokuqala Sokususa | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Umvoltage Wesithuthi Esiculiweyo | 54V | 54V | 54V | 54V |
| Umthetho wokuthenga emaxwebheni | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| Iphakamiso zoKususwa | ||||
| Umyalelo lwesusa lokususwa | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Umyalelo lwesusa olunye kwiNkqubo | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Umyalelo olungaphambili lokuvuselela umxwebhe | 41.25V | |||
| Uphawu lwezintsha zomxwebhe | 39.75V | |||
| Umvume Wokuvikela Kwesithuthi | 45V | |||
| Amavuselelo Akuqondile | ||||
| Izimboniso | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
| Umkhompho | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
| Uhlobo Lwesayithi | M6 | |||
| Uhlobo Lwesethulo | Izintathu Zokugcina Lenkxaso | |||
| Ukhupheko Lwendawo | IP20 | |||
| Ukulanda | Cabinet | |||
| Isimo Sokuqala Sokubutha | LiFeP04 | |||
| Amalungiselelo Akuqondiswa | ||||
| Amalungiselelo | CE,FCC,CCC | |||
| Ukubuyisela Kweshiphi | UN 38.3,UN 3480,Isililo 9 | |||
| Iindlela Zomphilo | ||||
| Uhlobo Lwesithathu | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | 20~65℃ |
| Uhlobo Lwendlela | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
| Isilandelini somphumela | -20~45℃ | -20~45°℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
Incazelo:
ILayithi Yamanzi Elindileyo. Ngenqanawe yobuxoki obungakabi, uhlobo lwesikwekeli lalindelwe kufuneka libaleke i-4.8KWh ngamanye amaxesha ku-48KWh. Amasikwekeli acacisela ngekhawuleza ukusetyenziswa kwemfundo engaphezulu nokulandelwa kunye nokugcina. Ukuphumelela komoya kuhlanganisa ukuba zizivele izinsuku ezimbili ezingu-6000 ngokwesentileni sokusha esine%90.
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
