BMS Engxewa
Iphepha lokuhlola lembili yobheti engxewa elihlukene, luvulela ukuba akukho okushaya kakhulu, ukushaya ngaphandle kakhulu, nokuhlola ngokwesintsi kunye nokuqinisekisa.
Ukhuseleko Lomsebenzi
Iphethi leliji yaseLithiyamu yendawo enqwenekayo, ukusetyenziswa kakhulu emva kokuthiwa umthombo omncane, akubhekise, akufumeleye.
Ukunikeza nokulandelana
Cungula umbhokisi wokugcina ukufumana umoya, kusukelela ukusetha.
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
InqwabaIncazelo:
Imodeli | ALB-RE-1212 | ALB-RE-3012 | ALB-RE-5012 | ALB-RE-10012 | ALB-RE-13012 | ALB-RE-20012 | ALB-RE-10024 | ALB-RE-10048 |
Isandla semncedo | 12V12Ah | 12V30Ah | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V130Ah | 12V200Ah | 24V100Ah | 48V100Ah |
Isithuthi Sokuqhubeka Esixhaswayo | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
Umoya Wokugcina Kwesikhatsi | 16A | 30A | 50A | 100A | 130A | 200A | 100A | 100A |
Umoya womsebenzi | 10-14.6V | 20-29.2V | 37.5-54.75V | |||||
Umvolozi wangxenyeni | 12.8V | 25.6V | 48V | |||||
Umoya wokufika ngqo | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
Umviko omaxhasi | 14.6V | 29.2V | 54.75V | |||||
Inqwelo Yezilungiselelo Zokubhala Kwesikhatsi | 80% | |||||||
Usayizi (mm) | 155*99*94 | 195*133*171 | 229*138*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
Umkhompho | 1.5kgs | 3.2kgs | 4.5kgs | 10ikg | 13KGS | 19KGS | 22kgs | 33kgs |
Umbalulo | ≤85% | |||||||
Uhlobo lwezindlala | Ukuhlaziywa Ngenqanawe | |||||||
Ukhuseleko Lwendawo | IP67 | |||||||
Isizathu Sesixhobo | 8-10 Ziqondolo |
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!