I-lithium energy storage battery elilandelayo usecela umsebenzi oluhlukekileyo LiFePO4 cell, umbuzo omncane BMS ukuphinda nokugcina isistimu sesilondolozi. Imax series ngu-5 pcs, uhlobo olufanelekileyo lokuhlola lokulandelana nesakhiwo kunokuvumelela zonke izidingo ezindabeni/zokudibanisa
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
InqwabaIncazelo:
| Imodeli | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| ilithium battery estacked | |||||
| Ukuphakamiswa kwe模block | 5.12kwh | ||||
| Inombolo yomoduli | 1pcs | 2pcs | 3ijimi | 4pcs | 5pcs |
| Isandla sesonjululi | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh |
| Umvolozi wangxenyeni | 51.2V | ||||
| Umoya womsebenzi | 43.2V-57.6V | ||||
| Isithuthi esincane sokuhambisana | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Isithuthi esincane socaciswa | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Izibalo ezifunekayo kwi-DOD | 80% | ||||
| Umbalulo | 20%-60% | ||||
| Ukulanda | Inikezwe | ||||
| Ububanzi be-IP | IP20 | ||||
| Ukuxoxa | CAN\/RS485\/RS232(WIFI,bluetooth ingxenye yokugcina kunokulandelana kokuthi zikhulumi imali) | ||||
| Ubungakanani bokuphakamisa | 550*500*185mm | ||||
| Imbala yesithuthi | 40kgs | ||||
| Umkhuhlane wezibophelelo | |||||
| Uhlobo Lwobaxhini | LFP | ||||
| Umthetho lwesikhephe somkhuhlane | 48V(Makhera ngokwesobizo 44V) | ||||
| Ukuchasela Kwesiqephu Esingabhedwe | 80A | ||||
| Isilumo sesikhephe | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Isilumoyi sokuqala / Umthetho wesithathu sokuqala / Isilumoyi sokugcwaliswa / Ukufinyelela kokugcwaliswa...) | ||||
| Umkhuhlane wesolayithi | |||||
| Umthetho omphumeleyo lwesolayithi lwenqanawa | 500Vdc | ||||
| Umbhali wesithoba somsebenzi PV | 120-500VDC | ||||
| Isilimo.SeMPPT | 120-450VDC | ||||
| Umkhuhlane wokuqhubeka kwePV | 18A | ||||
| Umvume wokuqhubeka kwePV | 5200W | ||||
| Umkhuhlane wokucharga kwePV | 80A | ||||
| Umkhuhlane weInput yeAC (generator/grid) | |||||
| Isilimo sokuqasha kumaxhobo emaxwebheni | 60A | ||||
| Umvintisi wokuqasha wesetyenziswa | 220/230VAC | ||||
| Isilimela somgca | Imodi ye-UPS yomphoyiso: (170VAC~280VAC)±2%, Imodi ye-APL yesayithi: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Ifrekithi | 50Hz/60Hz (Ukubhala kwesiqephu) | ||||
| Umfanelelo wokuqasha kumaphoyiso | >95% | ||||
| Isikhathi sokuseta (bheka phakathi nobucabume) | 10ms (Inani lelizwe) | ||||
| Umkhondo womguqulelo wombhalo emaxwebheni | 40A | ||||
| Ukuphakamiswa kwe-AC | |||||
| Isimo sesikweletu somphakamiso | Pure sine wave | ||||
| Isikweletu somphakamiso esibonakeleyo (VAC) | 230VAC(200\/208\/220\/240VAC) | ||||
| Isikweletu somphakamiso esibonakeleyo (VA) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
| Isikweletu somphakamiso esibonakeleyo (W) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
| Isandla sokuqala | 10000VA | ||||
| Ukuphakamisa kwiNkqubo yeMotor | 4HP | ||||
| Isililo sokuvela somsebenzi (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
| Ubungakanani bomphumelelo | >90% | ||||
| Ukubulala ngaphandle komsebenzi | Imo yesiphumo: ≤50W, Imo yokugcina umoya: ≤25W (Ukusetshenziswa lwesiqalelayo) | ||||
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
