ZONKE IINDLELA
AMAXEKE WESIBINI
umkhuhlane weNangamagugu we 8kW/10kW/12kW/15kW/30kW wemicathalo lexicathalo lokugcina umoya omkhulu elihloleni kesiGrid kusebhedlela sesikampani
Funda okuthi >>
●Zonke ezintsha kwiindlela zokuqinisekisa



●Ubungena Ebusuku Lokuqinisekisa Amaxesha: Iselula Nge-Cell, uzuhlola ngomoya / iliqwidu
●Ukuhlawulwa Okusetyenziswa KwiNqwelo Zonke: PV, Storage, Grid & Diesel
●Izimvo: 30kW + 60kWh / 50kW + 107kWh / 130kW + 257kWh
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
Umbuzo| Amagcinzelo ka-ESS | 100kW/215kWh |
| Umvolozi weBattery DC wesetyenziso | 768VDC |
| Umvintsi we-ESS wesiNqanawe | 636-846VDC |
| Uhlobo lweCell | LFP 3 .2V/280Ah |
| Ukubuyisela kwe-PACK esingabo | 51.2V280Ah / 1P16S |
| Izinyezi zomunye we-PACK | 15PCS |
| Ukuphakamiswa kokusetyenziswa kwe-sistemu | 240S1P/215kWh |
| Isibini sesipha | 100KW |
| Umbalaselo wokulayisha | ≥0,5C |
| Ukungena kwezityalo & Isizathu sesikhephe | 90%DOD >6000Izinsuku(0,5C@25℃)Isiphumo sokuqasha≥80% |
| Umsebenzi wokuhlola okusemva kwezinto ezintshangayo | Ungeniso lwesintsha lwamaphu |
| Ipethi Yophuhliso Lwamandla Emtsha | PACK aerosol /Cabinet aerosol+Perfluorohexane |
| Imethode yokuqala | CAN/Eth/RS485(4G Ngenxa yokugcina) |
| Umsebenzi Wokusebenza | Kwiqhama Nomgca ongcinezeka |
| Umnotho Omkhulu | 100KW |
| Umvolozi womgca wesithathu | 380V AC |
| Inxufo yesiNqanawe sokuQashelwa | 50/60Hz ±5Hz |
| Umendo wokufinyelela | Umyalezo ophakathi / 3phase / 3L+N+PE |
| Inani lezi ziyiqhutywa eziphumayo kwi-ESS | 15 Amathotha |
| Umgqibelelo wosetyenziswa | 0℃~+50℃ |
| Umkhedliso wesithathu sokuqala | 0~95℃RH |
| Isilandelini somphumela | -20℃~+60℃ |
| Ukupheleleka kwamavuthi | 2000m (>2000m Usizo olubizwa) |
| Ububanzi Bokugcinwa | IP54 |
| Usayizi lweprodakhti | 1550*1295*2186mm |
| Umlinganiselo wombuzo | 2800kg |
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
