Uhlobo Lwesistimu: Ezweni-lwendawo, Ezinethemba
Ifreyedi:48v 100ah Lifepo4 Battery
Umbhalo lweGrid :Off grid, Hybrid grid
Usuku lwenqanawe :6000-10000 Iindlela
Isiqephe saseMakhumbi: RS232, RS485
Isigaba sokuhlala esihle: IP65
Coca apha ukuthumele i-RFQ yakho, i-QUOTE enokuthanda kakhulu iyakunyolwa ngaphakathi kwe 1 usuku
InqwabaUmbiko wesintsho:
| Imodeli | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
| Umvolozi wangxenyeni | 48Vdc | ||
| Ivoltheji | 37.5-54.75VDC | ||
| Isandla Esidingiwe | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Isandla Esilandelayo | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Umthetho Wokuxhuma | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | ||
| Ukuphakamisa (eku-0.5C) | 98% | ||
| Ukubuyiselwa Kwesethulo | <5 %KwiMwezi | ||
| Amagqulelweni Akwaziwe Ekuphakamisweni | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
| Iphakamiso LokuHlawula | Ngokuthi kusasa 100% | ||
| Isizathu Sesixhobo | 8-10 Ziqondolo | ||
| Usuku lwenqanawe | 6000(@80%DoD) | ||
| Ukulindela | Kunye nokungaxhulwa kwezinye izinto, ukusuka kakhulu, ukuphinda-phindela, ukususa kakhulu, ukubheka ngaphandle komsebenzi, umoya omncedisiyo | ||
| Amagunya Amaculiweyo | |||
| Isithuthi Esiculiweyo | 25A | 50A | 50A |
| Isithuthi Sokuqala Sokususa | 50A | 100A | 100A |
| Umvoltage Wesithuthi Esiculiweyo | 54V | 54V | 54V |
| Umthetho wokuthenga emaxwebheni | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| Iphakamiso zoKususwa | |||
| Umyalelo lwesusa lokususwa | 25A | 50A | 50A |
| Umyalelo lwesusa olunye kwiNkqubo | 50A | 100A | 100A |
| Umyalelo olungaphambili lokuvuselela umxwebhe | 41.25V | ||
| Uphawu lwezintsha zomxwebhe | 39.75V | ||
| Umvume Wokuvikela Kwesithuthi | 45V | ||
| Amavuselelo Akuqondile | |||
| Izimboniso | 510*440*220mm | 690*530*215mm | 690*530*215mm |
| Umkhompho | 50kgs | 70kgs | 90kgs |
| Uhlobo Lwesayithi | M6 | ||
| Uhlobo Lwesethulo | Izintathu Zokugcina Lenkxaso | ||
| Ukulindela Kwesethulo | IP20 | ||
| Ukulanda | Ukufakwa Kwindawo Noma Kwamavula | ||
| Isimo Sokuqala Sokubutha | LiFeP04 | ||
| Amalungiselelo Akuqondiswa | |||
| Amalungiselelo | CE,FCC,CCC | ||
| Ukubuyisela Kweshiphi | UN 38.3,UN 3480,Isililo 9 | ||
| Izidingo Zomphandle | |||
| Uhlobo Lwesithathu | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| Uhlobo Lwendlela | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
| Isilandelini somphumela | -20~45℃ | -20~45°℃ | -20~45°℃ |
Incazelo:
I-Battery yintoni yenqanawe edigital engenisa izicatshulwa zombini ukuvula umthetho wokubhala kwe-voltage kwezinye ze-serial ezizihlukileyo, i-rated voltage le-capacity kwebattery, amandla okanye amandla aBMS ngeendlu. Ngenxa yokuqaphelwe kokuba kuyindlela yokuhlola, isimo sokuphucula sitya kusetyenziswa kusuka kwi-4.8kWh ngokucebiselela ukuze sihlola ku-48kWh. Izimoduli zisetyenziswa ngamandla eziphuculekayo ukususa umphathiso we-high-power futhi zincedisiwe kunye nokugcina ngasemva. Ukufakelwa kwesikhashana sokuziphambuka kuhlanganisa ukuba zingabili amasi 6000 ngaphandle kokuthi inani lase-DOD liyinto elithoba ngokuthi li-90%
● Gcwalisa ifomu ngokunyaniselwa kuzo, siya kubuyela kwi 24 iintsimi ezingaphambili.
● Udinga inkqubo yemihla? Sicalele!
