LAHAT NG PRODUKTO
Mainit na Produkto
Mataas na siklo 12V 100Ah AGM gel baterya maibabalik na talian sa seal na may plomo-acid battery
BASAHIN ANG DAGDAG >>
●Built-In na Dalawang Uri ng Control sa Kapangyarihan Modyul
●inteligenteng control para sa pagdedetekta at pag-aadjust
●Kahusayan: 99.9%
●Walang-kawalan na DC-to-DC na conversion
●disenyo na may buhay na 10+ taon
I-click dito para isumite ang iyong RFQ, isang mas mapapala na QUOTE ay ibibigay sa loob ng 1 araw
Inquiry● Disenyo ng Dual Power Control Module
● Pinakamataas na Paggamit ng Enerhiyang Solar
● Unaang Pagkakagamit ng Lakas mula sa PV sa araw at paggamit ng baterya sa gabi
● Malawak na Saklaw ng Temperatura ng Paggana
● Saklaw ng Temperatura sa pagitan ng -15 hanggang +58 ℃
● Natatanging Teknolohiya:
-- Maaari itong gumana gamit ang lakas mula sa lungsod kahit wala pang supply mula sa PV o baterya,
-- at maaari rin itong gumana nang sabay-sabay gamit ang PV, baterya, at lakas mula sa lungsod.
| Espesipikasyon | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Kakayahang Magkasya sa Kapasidad ng Kuryente | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| Ph-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Na-rate Kapasidad |
Paglamig | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Pag-init | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Na-rate ang pagkonsumo ng kuryente | Paglamig | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Pag-init | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Max. input power | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER para sa Pagpapalamig | W\/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| SEER para sa Pagpapalamig | Btu/h/w | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP para sa Pagpapainit | W\/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP para sa Pagpapainit | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Bolyum ng Pagpuputok ng Hangin | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Sukat | Panlabas (Net) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Panlabas (Packing) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Panloob (Net) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Panloob (Packing) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Timbang ng indoor unit (Net) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Timbang ng outdoor unit (Net) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Dami ng karga (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Punan ang form ayon sa iyong mga pangangailangan, tatawagan ka namin sa loob ng 24 na oras.
● Kailangan ng agarang tulong? Tumawag sa amin!
