LAHAT NG MGA PRODUKTO
Mainit na Produkto
 
                    Matatag na efisyensiya 8kw 10kw 15kw 20kw 30kw off grid solar generator sistema para sa pangbahay na gamit
BASAHIN ANG DAGDAG >> 
                    ●All-in-one mula sa mga pangunahing brand: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●91% Pinakamataas na Kahusayan sa Bawat Ikot
●8000 beses na Pagganap, Hanggang 20 Taong Habang Buhay
●Pampaputok na Sistema ng Pampatay Apoy, Sistema ng Pressure Relief Valve
●Sertipikasyon: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
 
            I-click dito para isumite ang iyong RFQ, isang mas mapapala na QUOTE ay ibibigay sa loob ng 1 araw
Inquiry



●Pinahusay na Pagganap at Katiyakan: Ang bawat kabinet ng baterya ay may sariling PCS, na nag-o-optimize sa pagganap ng baterya at kahusayan ng sistema sa buong paglilibot.
●Higit na Katatagan: Ang pinamamahagi na DC+AC arkitektura ay nagsisiguro na ang sistema ay mananatiling gumagana kahit pa may isang baterya o PCS ang bumagsak.
●Napapasimple ang Instalasyon: Ang magaan na kabinet ng baterya ay maaaring i-install gamit ang forklift at maaari ring bilhin bilang skid solution (bukas na lalagyan, binabawasan ang pangangailangan ng malawak na wiring sa lugar)
●Madaling Pagpapanatili: Ang disenyo na rack-based ay nagpapahintulot sa paghihiwalay at pagpapanatili ng mga indibidwal na kabinet ng baterya, upang mapanatili ang epektibong pag-aalaga

| Mga Konpigurasyon | |||
| Espesipikasyon | 100kW/217kWh | 100kW/241kWh | 100kW/265kWh | 
| Mga Parameter ng DC | |||
| Pinakamalaking enerhiya | 217.0kWh | 241.2kWh | 265.3kWh | 
| Tayahering Kuryente | 691.2V | 768V | 844.8V | 
| Saklaw ng boltahe | 604.8V ~ 777.6V | 672V ~ 864V | 739.2V ~ 950.4V | 
| Mga Cycle na Inaasahan @100%DoD | 70%EoL | 25±5OC | 0.5P/0.5P | 8000 Cycles | 8000 Cycles | 8000 Cycles | 
| Uri ng Baterya | LFP 314Ah | ||
| Pagkakasunod-sunod | 1P216S | 1P240S | 1P264S | 
| Mga parameter ng AC | |||
| Rated AC Power | 100kW | ||
| Rated Grid Voltage | 400V | ||
| Layong voltas ng grid | 352V ~ 440V | ||
| Pinakamataas na AC Current | 167A | ||
| THDi | < 3% | ||
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||
| Power Factor | -1 ~ 1 | ||
| Grid Type | 3P + N + PE | ||
| Mga parameter ng sistema | |||
| Pinakamataas na Round-trip Efficiency | 91% | ||
| Operating Temperature | -30°C~+55°C | ||
| Temperatura ng Imbakan | -30°C~+60°C | ||
| Halumigmig | 0%~100% (Hindi Nag-uusok) | ||
| Altitude | ≤2000m | ||
| Interface ng Komunikasyon | Ethernet / RS485 | ||
| Protokolo ng Komunikasyon | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| Karne ng IP | IP55 | ||
| Pangangalaga sa Kaliwaan | C4 | ||
| Pamamahala ng init | Sapilitang paglamig ng hangin | ||
| Rating ng Ingay | ≤ 70db | ||
| Sukat (GxLxA) | 1500x1300x2200mm (Battery System) 800x1300x2200mm (AC Control System) | ||
| Kabuuang Bigat ng Skid | 2805kg | 2975kg | 3145kg | 
| Sertipikasyon | |||
| Battery Cell | UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3 | ||
| Sistemang Baterya | IEC62619,IEC63056,IEC60730-1 Annex H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 | ||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Sumusunod sa Grid | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 | ||
● Punan ang form ayon sa iyong mga pangangailangan, tatawagan ka namin sa loob ng 24 na oras. 
● Kailangan ng agarang tulong? Tumawag sa amin! 
