●Inbyggd dubbelkraftstyrning Modul
●intelligent styrning för detektering och justering
●Verkningsgrad: 99,9 %
●DC-till-DC-omvandling utan förluster
●utformad för en livslängd på över 10 år
Klicka här för att skicka in din förfrågan, ett ännu mer förmånligt OFFERT kommer att erbjudas inom 1 dag
Förfrågan● Dubbel strömkontrollmoduldesign
● Maximal utnyttjande av solenergi
● Prioriterad användning av PV-ström på dagen och batteriström på natten
● Bred driftstemperatur
● Temperaturområde mellan -15 till +58 ℃
● Unik teknik:
-- Den kan fungera med stadselektricitet när det inte finns någon PV-ström eller batteriström,
-- och den kan även fungera med PV-ström, batteriström och stadselektricitet samtidigt.
| Specificitet | 09GW-VDC-TH | 12 GW-VDC-TH | 18 GW-VDC-TH | 24 GW-VDC-TH | ||
| Kompatibilitetsströmförsörjning | PVDC | DC60–180 V | DC60–180 V | DC60–180 V | DC60–180 V | |
| Ph-V-Hz | 208–240 V/50 Hz/60 Hz | 110-120V/60Hz | 208–240 V/50 Hz/60 Hz | 208–240 V/50 Hz/60 Hz | ||
| Nominal Kapacitet |
Kylning | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Värme | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Nominell effektförbrukning | Kylning | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Värme | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Max. ingångs effekt | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER-kylning | V/V | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER-kylning | Btu/h/w | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | |
| SCOP Värmning | V/V | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Värmning | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Luftflöde | m³/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimension | Utomhus (Netto) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Utomhus (Förpackning) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Inomhus (Netto) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Inomhus (Förpackning) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Inomhusenhetens vikt (Netto) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Utedelens vikt (netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Laddkvantitet (20'/40'/40'HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Fyll i formuläret med dina behov, vi återkommer inom 24 timmar.
● Behöver du omedelbar hjälp? Ring oss!
