●Allt-i-ett från ledande märken: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●91 % Högsta återvinningsgrad
●8000 cyklers prestanda, upp till 20 års livslängd
●Aerosolsläckning, tryckavlastningssystem
●Certifiering: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
 
            Klicka här för att skicka in din förfrågan, ett ännu mer förmånligt OFFERT kommer att erbjudas inom 1 dag
Förfrågan



●Förbättrad prestanda och tillförlitlighet: Varje batterikabinett är utrustat med egen PCS, vilket optimerar batteriets prestanda och systemets återvinningsgrad.
●Överlägsen stabilitet: Den distribuerade DC+AC-arkitekturen säkerställer att systemet förblir driftbart även om ett enskilt batteri eller PCS går sönder.
●Förenklad installation: Det lättvikta batterikabinettet kan installeras med hjälp av en truck och finns också som skidlösning (öppen container, minskar behovet av omfattande elinstallation på plats)
●Lätt att underhålla: Rackbaserad design möjliggör att isolera och sköta underhåll av enskilda batterilådor, vilket säkerställer effektivt underhåll

| Konfigurationer | |||
| Specifikation | 100 kW/217 kWh | 100 kW/241 kWh | 100 kW/265 kWh | 
| DC-parametrar | |||
| Nämnd energi | 217,0 kWh | 241,2 kWh | 265,3 kWh | 
| Nominell spänning | 691.2V | 768V | 844,8 V | 
| Spänningsområde | 604,8 V ~ 777,6 V | 672 V ~ 864 V | 739,2 V ~ 950,4 V | 
| Cyklar förväntade vid 100 % DoD | 70 % EoL | 25±5 °C | 0,5P/0,5P | 8000 cykler | 8000 cykler | 8000 cykler | 
| Batterityp | LFP 314 Ah | ||
| Konfiguration | 1P216S | 1P240S | 1P264S | 
| AC-parametrar | |||
| Nominell AC-effekt | 100 kW | ||
| Nominell nätspänning | 400V | ||
| Nätspänningområde | 352 V ~ 440 V | ||
| Maximal AC-ström | 167A | ||
| TDI | < 3% | ||
| Nominell nätfrekvens | 50Hz/60Hz | ||
| Effektfaktor | -1 ~ 1 | ||
| Gridtyp | 3P + N + PE | ||
| Systemparametrar | |||
| Högsta returverkningsgrad | 91% | ||
| Driftstemperatur | -30°C~+55°C | ||
| Lagringstemperatur | -30°C~+60°C | ||
| Fuktighet | 0%~100% (ej kondenserande) | ||
| Höjd över havet | ≤2000m | ||
| Kommunikationsgränssnitt | Ethernet / RS485 | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| IP-betyg | IP55 | ||
| Korrosionsskydd | C4 | ||
| Termiska förvaltning | Tvingad luftkylning | ||
| Brusnivå | ≤70dB | ||
| Dimension(BxLxH) | 1500x1300x2200 mm (Batterisystem) 800x1300x2200 mm (AC-styrningssystem) | ||
| Total vagnvikt | 2805 kg | 2975 kg | 3145 kg | 
| Certifieringar | |||
| Battericeller | UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3 | ||
| Batterisystem | IEC62619, IEC63056, IEC60730-1 Bilaga H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 | ||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Nätanslutningskonformitet | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 | ||
● Fyll i formuläret med dina behov, vi återkommer inom 24 timmar. 
● Behöver du omedelbar hjälp? Ring oss! 
