2 kWh 8 kWh Plug and Play Lagringsbatteri med 1600 W PV Hub för balkong solenergisystem
●Plug & Play, Enkel installation
●Huvudbatteriet är Allt-i-Ett med ett 2 kWh batteri och en 1600 W PV-hubb
●Underbatteriet med kapaciteten 2 kWh är valfritt, max upp till 8 kWh
(1 enhetshostbatteri + 3 enheter slavbatterier)
●Integreras sömlöst med ett balkongmikrosolsystem
- - Ta en knut.

Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!
FrågaBatteri | |||
Batterityp | LiFePO4 | ||
Nominell spänning | 51,2 V | ||
Batterikapacitet | 2048WH | ||
Cykelliv | 6000(25℃) | ||
Utladdningshalvverk | 90% | ||
Maximal laddningsström | 50A | ||
DC-ingång (PV-ingång) | |||
Maximal ingångs effekt | 800W ×2 Max | ||
MPPT-spänningsområde | 18V-60V | ||
Startspänning | 12V | ||
Driftspänningsområde | 12V-60V | ||
Ingående konverteringseffekt | 98% Max | ||
Maximalt ingångsspänning | 60V | ||
Maximal ingångsström per kanal | 25A | ||
Maximal Ingångskortslutningsskyddström (Transient) per kanal |
90A | ||
Antal MPPT-spårning | 2 | ||
MPPT-sparneffektivitet | 99% | ||
Likströmsutgång (INV-utgång) | |||
Maximal utgångs effekt | 800W ×2 Max | ||
Utgångsomvandlingsverkningsgrad | 98% Max | ||
Driftspänningsområde | 18 V~55 V | ||
Maximal utgångsspänning | 55V | ||
Maximal utgångsström per kanal | 28 | ||
Maximal Ingångskortslutningsskyddström (Transient) per kanal |
90A | ||
Allmänna parametrar | |||
Produktmått | 480 mm × 230 mm × 296 mm | ||
Nettovikt | ≈23 kg | ||
Maximalt antal externa paralleller Underordnade batteripaket |
3 stycken | ||
Kapacitet för ett enskilt underordnat batteripaket | 2048WH | ||
Mått för ett enskilt underordnat batteripaket | 480 mm × 230 mm × 240 mm | ||
Nettovikt | ≈20Kg | ||
Laddningstemperaturområde | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||
urladdningstemperaturområde | -20℃~60℃ | ||
Skyddsklass | IP65 | ||
Kommunikationsläge | Wi-Fi | ||
Värmeavledningsläge | naturlig Kylning |