Stapelbara litiumenergilagringsbatterier använder långtidsarbets LiFePO4-cell, högpresterande BMS för att skydda och hantera batterisystemet. Maximal serie är 5 st, fri kombination av kapacitet och uppfyller alla typer av behov för hem/hantverk.
Klicka här för att skicka in din förfrågan, ett ännu mer förmånligt OFFERT kommer att erbjudas inom 1 dag
FörfråganBeskrivning:
| Modell | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| staplad litiumbatteri | |||||
| Enskild modulkapacitet | 5,12 kWh | ||||
| Modulnummer | 1stk | 2 stycken | 3 stycken | 4STK | 5st |
| Totalt kapacitet | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standardspänning | 51,2 V | ||||
| Arbets spänning | 43.2V-57.6V | ||||
| Standardutladdningström | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standardladdningström | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Förslag DOD | 80% | ||||
| Fuktighet | 20%-60% | ||||
| Installation | Stackade | ||||
| IP-betyg | IP20 | ||||
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 (WIFI, blåtand är valfritt och kräver extra kostnad) | ||||
| Produktstorlek / enhet | 550*500*185mm | ||||
| N.W. / enhet | 40 kg | ||||
| Batteriindata | |||||
| Batterityp | LFP | ||||
| Nominal batteriindata-spanning | 48V (Minsta startspanning 44V) | ||||
| Hybridladdning maximal laddningsström | 80A | ||||
| Batterivågsområde | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Under-spänning Varning / Avstängningsspanning / Över-spenning Varning / Över-spenning Återställning...) | ||||
| Solinput | |||||
| Maximal PV-öppnarcirkelspänning | 500Vdc | ||||
| Arbetspåsspänning för PV | 120-500vdc | ||||
| MPPT-spänningsområde | 120-450VDC | ||||
| Maximal PV Ingångsström | 18A | ||||
| Maximal PV IngångsEffekt | 5200W | ||||
| Maximal PV Laddningsström | 80A | ||||
| AC Ingång (generator/nät) | |||||
| Maximal Nät Laddningsström | 60A | ||||
| Nominell ingångsspänning | 220/230 VAC | ||||
| Inmatningsspänningsområde | UPS Nätläge: (170VAC~280VAC)±2%, Generatorläge APL: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Frekvens | 50Hz/60Hz (Automatisk Detektering) | ||||
| Nätläsnings Effektivitet | > 95% | ||||
| Bytartid (bypass och inverterare) | 10ms (Typvärde) | ||||
| Maximal Bypass Överlastningsström | 40A | ||||
| AC-utgång | |||||
| Utgångsspänningsvågform | Rätt sinusvåg | ||||
| Nominal utgångsspanning (VAC) | 230VAC(200/208/220/240VAC) | ||||
| Nominal utgångs-effekt (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Nominell uteffekt (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Spetskraft | 10000VA | ||||
| Motorens kapacitet på last | 4 hk | ||||
| Utgångsfrekvensomfattning (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
| Maximal effektivitet | >90 % | ||||
| Nolastförlust | Energisparläge av: ≤50W, Energi-sparläge: ≤25W (Manuell inställning) | ||||
● Fyll i formuläret med dina behov, vi återkommer inom 24 timmar.
● Behöver du omedelbar hjälp? Ring oss!
