PRODUK PANAS
inverter Surya On-grid Tigara Fase 8kW/10kW/12kW/15kW/30kW kanggo Sistem Surya Komersial
Baca leuwih lengkep >>
●Semua-dalam-satu dari merk terkemuka



●Keselamatan Api Dual-Guard: Sel & Lemari, didinginkan oleh udara / cairan
●Operasi Cerdas untuk Semua Sumber Daya: PV, Penyimpanan, Jaringan & Diesel
●Opsi: 30kW + 60kWh / 50kW + 107kWh / 130kW + 257kWh
Klik di dieu pikeun ngalebetkeun RFQ anjeun, QUOTE anu langkung saéna bakal dijukutkeun dina 1 poé
Pertanyaan| Spesifikasi ESS | 100kW/215kWh |
| Tegangan DC Baterai ESS | 768VDC |
| Rentang tegangan Baterai ESS | 636-846VDC |
| Jenis sel | LFP 3.2V/280Ah |
| Konfigurasi PACK tunggal | 51.2V280Ah / 1P16S |
| Jumlah PACK sistem | 15PCS |
| Konsumsi daya sistem total | 240S1P/215kWh |
| Daya PCS | 100kW |
| Tarif muat dan lepas | ≥0 .5C |
| Tahap pembebasan & Umur baterai | 90%DOD >6000Kali(0.5C@25℃)Tingkat retensi energi≥80% |
| Metode pengelolaan termal | Penyejukan udara pintar |
| Rencana Proteksi Api | PACK aerosol /Kabinet aerosol+Perfluorohexane |
| Cara komunikasi | CAN/Eth/RS485(4G Opsional) |
| Mode operasi | On/off grid |
| Daya terukur | 100kW |
| Tegangan grid terukur | 380V AC |
| Frekuensi Grider Terukur | 50/60Hz ±5Hz |
| Cara akses | Masuk komunikasi bawah / 3fasa / 3L+N+PE |
| Jumlah ESS terhubung grid | 15 PCS |
| Suhu untuk penggunaan | 0℃~+50℃ |
| Kelembapan lingkungan untuk penggunaan | 0~95℃RH |
| Suhu Penyimpenan | -20℃~+60℃ |
| Ketinggian kerja | 2000m (>2000m Pemakaian dikurangi) |
| Tingkat Proteksi | IP54 |
| Ukuran produk | 1550*1295*2186mm |
| Bobot produk | 2800kg |
● Isian formulir jeung kabutuhan anjeun, kami bakal waleran dina 24 jam.
● Butuh pabantuan segera? Telepon kami!
