Opladetype ondersteuning: Netto opladen/Zonneweergeladensysteem
Ingangsspanningsbereik: Net ingang 100V\zonne-energie ingang 20V
Opladingsspanning: 12V
AC max oplaadcourant: 50V\5A
Max oplaadvermogen: 100W
Rendruchtigheid: ≤5dB
Klik hier om uw offerteaanvraag in te dienen, binnen 1 dag wordt u een nog gunstiger offerte aangeboden
InquiryProduct Specificaties:
| Model | APS600 | |||||||||||||
| Genomineerde capaciteit | 576wh | |||||||||||||
| Geregistreerde vermogen | 600 W | |||||||||||||
| Lading en ontlading parameters | ||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~40℃(Laden)-10°C~40℃(Ontladen) | |||||||||||||
| Opladen type ondersteunen | Net opladen/Zonnepanelen opladen | |||||||||||||
| Ingangsspanningsbereik | Net invoer 100V/zonneweer invoer 20V | |||||||||||||
| Ingangsspanning | Net invoer 100V/zonneweer invoer 20V | |||||||||||||
| Laadspanning | 12V | |||||||||||||
| AC maximaal oplaadcourant | 50V/5A | |||||||||||||
| Maximale oplaadkracht | 100W | |||||||||||||
| Uitvoertype | AC | USB | TYPE-C | DC | Draadloos opladen | |||||||||
| Uitkomst vermogen | 600 W | QC3.018W | 100W max | 100W | 15W | |||||||||
| Frequentie | 50Hz/60 Hz±1HZ(Auto) | |||||||||||||
| Uitkomst spanning/stroom | 110~230V/10A | 5V/2,4A, 5V/3A | 5~20V/3,25A | 12,5V 8A | 12v/1.25a | |||||||||
| Productkenmerken | ||||||||||||||
| Koelmethode | koelventilator | |||||||||||||
| Looppunt geluid | ≤5dB | |||||||||||||
| Bescherming | IP53 | |||||||||||||
| Werkt vochtigheid | 65±20%RH | |||||||||||||
| Opslagvochtigheid | 65±20%RH | |||||||||||||
| Productinformatie | ||||||||||||||
| Productgrootte | 265*200*195mm | |||||||||||||
| Verpakkinggrootte | 365*325*298mm | |||||||||||||
| Nettogewicht | 4,9 kg | |||||||||||||
| Bruto gewicht | 6.5kg | |||||||||||||
| Verpakking | Karton | |||||||||||||
| Bescherming | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Laagspanning | Over spanning | Te grote stroom | Te hoge temperatuur | Gebalanceerd | Bescherming tegen te veel ontlading | Kortsluiting | ||||||||
| Bescherming | Bescherming | Bescherming | Bescherming | Bescherming | Bescherming | |||||||||
| Aangepaste sockets | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Multifunctioneel | U.S. | GFCI | Australië | Verenigd Koninkrijk | Israël |
Zwitserland |
Frankrijk | Duitsland | Japan |
Zuid-Afrika |
||||
Beschrijving
Een draagbare energiestation is een opslagapparaat voor energie met meerdere functies, ontworpen voor gebruik in de openlucht.
Deze mobiele voeding heeft ingebouwde hoogprestatie A-kwaliteits lithium-ijzer-fosfaatbatterijen, een kwalitatief hoogwaardig BMS-beheersysteem en een efficiënte omvormingscircuit voor inverter. Deze draagbare powerstation kan worden gebruikt als reservevoeding voor thuis, kantoor, buitenkampen en noodgevallen.
Netstroom of zonnepanelen opladen beschikbaar, kan een nominale 220V/600W AC-uitkomst leveren, 5V/12V DC-uitkomst, USB-uitkomst, Type C, draadloze uitkomst.
● Vul het formulier in met uw behoeften, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
● Heeft u direct hulp nodig? Bel ons!
