●Controllo integrato a doppia alimentazione Modulo
●controllo intelligente per il rilevamento e la regolazione
●Efficienza: 99,9%
●Conversione CC-CC senza perdite
●progettato per una durata superiore a 10 anni
Clicca qui per inviare la tua richiesta, verrà offerto un preventivo ancora più vantaggioso entro 1 giorno
Richiesta● Design del modulo di controllo della potenza dual
● Massima utilizzazione dell'energia solare
● Utilizzo prioritario dell'energia fotovoltaica di giorno e della batteria di notte
● Ampia Temperatura Operativa
● Intervallo di temperatura tra -15 e +58 ℃
● Tecnologia unica:
-- può funzionare con l'alimentazione di rete in assenza di energia fotovoltaica e di alimentazione da batteria,
-- e può inoltre funzionare contemporaneamente con energia fotovoltaica, batteria e alimentazione di rete.
| Specifiche | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Potenza di compatibilità | PVDC | CC 60-180 V | CC 60-180 V | CC 60-180 V | CC 60-180 V | |
| PH-V-Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | 110-120V/60Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | ||
| Valutato Capacità |
Raffreddamento | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Riscaldamento | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Consumo energetico nominale | Raffreddamento | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Riscaldamento | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Potenza di ingresso massima | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER Raffreddamento | P/P | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER Raffreddamento | Btu/h/w | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | |
| Riscaldamento SCOP | P/P | SCOP 4,6 | SCOP 4,6 | SCOP 4,0 | SCOP 4,0 | |
| Riscaldamento SCOP | Btu/h/w | SCOP 15,7 | SCOP 15,7 | SCOP 13,6 | SCOP 13,6 | |
| Volume del flusso d'aria | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensione | Unità esterna (netto) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Unità esterna (imballo) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Unità interna (netto) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Unità interna (imballo) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Peso unità interna (netto) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Peso dell'unità esterna (netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Quantità di carico (20'/40'/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Compila il modulo con le tue esigenze, ti risponderemo entro 24 ore.
● Hai bisogno di aiuto immediato? Chiamaci!
