●Plug & Play, Installazione senza sforzo
●La batteria principale è All-In-One con una batteria da 2 kWh e un hub fotovoltaico da 1600 W
●La batteria secondaria con capacità di 2 kWh è opzionale, massimo fino a 8 kWh
(1 unità batteria principale + 3 unità batterie secondarie)
●Si integra perfettamente con un sistema solare micro per balcone
Clicca qui per inviare la tua richiesta, verrà offerto un preventivo ancora più vantaggioso entro 1 giorno
Richiesta

Specifiche
| Batteria | |||
| Tipo di batteria | LifePO4 | ||
| Tensione nominale | 51.2V | ||
| Capacità della batteria | 2048Wh | ||
| Ciclo di vita | 6000(25℃) | ||
| Profondità di scarico | 90% | ||
| Corrente di carica massima | 50A | ||
| Corrente continua (Ingresso fotovoltaico) | |||
| Potenza massima di ingresso | 800W ×2 Max | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 18V-60V | ||
| Tensione di avvio | 12V | ||
| Intervallo di tensione di esercizio | 12V-60V | ||
| Efficienza di conversione ingresso | 98% Max | ||
| Tensione massima di ingresso | 60V | ||
| Corrente massima in ingresso per canale | 25A | ||
| Corrente di protezione da cortocircuito massima in ingresso (Transitorio) per Canale |
90A | ||
| Numero di MPPT Tracking | 2 | ||
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99% | ||
| Uscita DC (Uscita INV ) | |||
| Potenza massima di uscita | 800W ×2 Max | ||
| Efficienza di Conversione in Uscita | 98% Max | ||
| Intervallo di tensione di esercizio | 18V~55V | ||
| Tensione di uscita massima | 55V | ||
| Corrente massima in uscita per canale | 28 | ||
| Corrente di protezione da cortocircuito massima in ingresso (Transitorio) per Canale |
90A | ||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni del prodotto | 480mm×230mm×296mm | ||
| Peso netto | ≈23kg | ||
| Numero Massimo di Parallelo Esterno Pacchi Batteria Slave |
3 pezzi | ||
| Capacità di un singolo modulo batteria | 2048Wh | ||
| Dimensioni di un singolo modulo batteria | 480mm×230mm×240mm | ||
| Peso netto | ≈20Kg | ||
| Temperatura operativa di carica | 0℃ ~ 55℃ | ||
| Temperatura operativa di scarica | -20℃~60℃ | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| Modalità di Comunicazione | Wifi | ||
| Modalità di dissipazione del calore | raffreddamento Naturale | ||
● Compila il modulo con le tue esigenze, ti risponderemo entro 24 ore.
● Hai bisogno di aiuto immediato? Chiamaci!
