Tipo di caricamento supportato: Caricamento a rete/Caricamento solare
Ciclo di vita:≥2000
Tensione di caricamento:16,8V
Uscita AC: 220V/5,5A 50hz
Potenza uscita AC: 2000W
Rumore in funzione:≤5dB
Clicca qui per inviare la tua richiesta, verrà offerto un preventivo ancora più vantaggioso entro 1 giorno
Richiesta
Specifiche del prodotto:
| Parametri | ||||||||||||||
| Modello | serie 2000 | |||||||||||||
| Capacità della batteria | 1843Wh | |||||||||||||
| Potenza nominale | 2000W | |||||||||||||
| Ricarica | ||||||||||||||
| temperatura di funzionamento | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| Interfaccia | Ingresso AC/ingresso solare | |||||||||||||
| Ricarica supportata | Ricarica con alimentazione principale o solare | |||||||||||||
| Intervallo di tensione di ingresso | ingresso principale 100v~ / ingresso solare 12V~50V | |||||||||||||
| Tensione di ingresso massima | ingresso principale 100v~ / ingresso solare 12V~50V | |||||||||||||
| Tensione di carica | 58,4 v | |||||||||||||
| Massima corrente di carica AC | 7A | |||||||||||||
| Potenza di ricarica massima | 800 W | |||||||||||||
| Scarico | ||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | - 10℃~40℃ | |||||||||||||
| TIPO | AC | |||||||||||||
| Tensione di uscita nominale | 100V~ 120VAC~200 -240VAC | |||||||||||||
| Potenza di uscita nominale | 2000W | |||||||||||||
| Frequenza di uscita | 50Hz~60 Hz±1HZ (trasferibile) | |||||||||||||
| Tensione di uscita/corrente | 110V~220V 10 .9A | |||||||||||||
| Ambiente | ||||||||||||||
| Dissipazione del calore | ventilatori di raffreddamento bidirezionali | |||||||||||||
| Rumorosità | ≤5dB | |||||||||||||
| Grado ip | IP53 | |||||||||||||
| umidità operativa | 65±20%RH | |||||||||||||
| umidità di stoccaggio | 65±20%RH | |||||||||||||
| Dimensioni/Peso | ||||||||||||||
| Dimensione del prodotto | 390*290*295mm | |||||||||||||
| Dimensioni imballo | 511*405*375mm | |||||||||||||
| Peso netto | 22,5 kg | |||||||||||||
| Peso lordo | 25,5 kg | |||||||||||||
| Imballaggio | Cartone | |||||||||||||
| Prese personalizzate | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Multifunzionale | U.S. | GFCI | Australia | Regno Unito | Israele |
Svizzera |
Francia | Germania | Giappone |
Sudafrica |
||||
Descrizione:
La stazione di energia portatile è un accumulatore di energia per uso all'aperto con funzioni integrate.
Questa fonte di alimentazione mobile è dotata di batterie interne ad alto rendimento di classe A a fosfato di ferro litio, sistema di gestione BMS di alta qualità e circuito di conversione inverter ad alta efficienza. Questa stazione di alimentazione portatile può essere utilizzata come fonte di alimentazione di riserva per casa, ufficio, campeggio all'aperto e emergenze.
Caricamento disponibile tramite corrente elettrica o energia solare, può fornire un output AC rated di 220V\/2000W, output DC di 5V\/12V, output USB, Type C, output wireless.
● Compila il modulo con le tue esigenze, ti risponderemo entro 24 ore.
● Hai bisogno di aiuto immediato? Chiamaci!
