La batteria di accumulo energetica a litio impila celle LiFePO4 con lunga durata, un alto sistema BMS per proteggere e gestire il sistema batteria. La serie massima è di 5 pezzi, combinazione libera per la capacità e soddisfa tutte le esigenze domestiche/industriali.
Clicca qui per inviare la tua richiesta, verrà offerto un preventivo ancora più vantaggioso entro 1 giorno
RichiestaDescrizione:
| Modello | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| batteria al litio a strati | |||||
| Capacità singolo modulo | 5.12kWh | ||||
| Numero del modulo | 1pz | 2 pezzi | 3 pezzi | 4PCS | 5pezzi |
| Capacità totale | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25.6kWh |
| Tensione standard | 51.2V | ||||
| Tensione di lavoro | 43.2V-57.6V | ||||
| Corrente di scarica standard | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Corrente di carica standard | 50A | 100A | 150A | 200A | 250a |
| DOD consigliato | 80% | ||||
| Umidità | 20%-60% | ||||
| Installazione | Impilato | ||||
| Classe di protezione | IP20 | ||||
| Comunicazione | CAN\/RS485\/RS232 (WIFI, bluetooth è opzionale e richiede un costo extra) | ||||
| Dimensioni del prodotto\/unità | 550*500*185mm | ||||
| P.N.\/unità | 40 kg | ||||
| Ingresso batteria | |||||
| Tipo di batteria | - Non lo so. | ||||
| Tensione di ingresso batteria nominale | 48V (Tensione minima di avvio 44V) | ||||
| Corrente massima di caricamento ibrido | 80A | ||||
| Intervallo di tensione della batteria | 40VCC~60VCC±0.6VCC (Avviso tensione bassa\/Spegnimento tensione bassa\/Avviso tensione eccessiva\/Ripristino tensione eccessiva...) | ||||
| Input solare | |||||
| Tensione massima a circuito aperto PV | 500VDC | ||||
| Intervallo di tensione di lavoro del PV | 120-500vdc | ||||
| Intervallo di tensione MPPT | 120-450VDC | ||||
| Corrente massima di ingresso PV | 18A | ||||
| Potenza di ingresso pv massima | 5200W | ||||
| Corrente di Carica Massima PV | 80A | ||||
| Ingresso AC (generatore/rete) | |||||
| Corrente di Carica Massima della Rete | 60A | ||||
| Tensione di ingresso nominale | 220/230VAC | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso | Modalità Rete UPS: (170VAC~280VAC)±2%, Modalità Generatore APL: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | ||||
| Efficienza di Carica della Rete | > 95% | ||||
| Tempo di Commutazione (bypass e invertitore) | 10ms (Valore Tipico) | ||||
| Corrente di Sopraffine Max in Bypass | 40A | ||||
| Fonte di corrente alternata | |||||
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda seno-puro | ||||
| Tensione di Uscita Nominal (VAC) | 230VAC(200\/208\/220\/240VAC) | ||||
| Potenza di uscita nominale (VA) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
| Potenza di Uscita Nominali (W) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
| Potenza di picco | 10000VA | ||||
| Capacità del motore a carico | 4 CV | ||||
| Intervallo di Frequenza di Uscita (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Efficienza Massima | >90% | ||||
| Perdita a Carico Zero | Modalità Non Eco: ≤50W, Modalità Eco: ≤25W (Impostazione Manuale) | ||||
● Compila il modulo con le tue esigenze, ti risponderemo entro 24 ore.
● Hai bisogno di aiuto immediato? Chiamaci!
