Produk Terlaris

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off-grid 8kw 10kw 15kw 20kw 30kw dengan Efisiensi Tinggi untuk Penggunaan Rumah
BACA LEBIH LANJUT >>
Tipe pengisian daya yang didukung:Pengisian dari jaringan/Pengisian surya
Rentang tegangan input:Input jaringan 100V/input surya 20V
Tegangan pengisian: 12V
Arus pengisian maksimum AC: 50V/5A
Daya pengisian maksimum: 100W
Kebisingan saat beroperasi:≤5dB
Klik di sini untuk mengirimkan RFQ Anda, penawaran yang lebih menguntungkan akan diberikan dalam waktu 1 hari
PertanyaanSpesifikasi Produk:
Model | APS600 | |||||||||||||
Kapasitas terukur | 576wh | |||||||||||||
Daya Terukur | 600W | |||||||||||||
Parameter pengisian dan pelepasan | ||||||||||||||
Suhu operasi | 0℃~40℃(Pengisian)-10°C~40℃(Pelepasan) | |||||||||||||
Mendukung jenis pengisian | Pengisian dari grid/Pengisian surya | |||||||||||||
Rentang tegangan input | Input grid 100V/input surya 20V | |||||||||||||
Tegangan masukan | Input grid 100V/input surya 20V | |||||||||||||
Tegangan pengisian | 12V | |||||||||||||
Arus pengisian maksimum AC | 50V/5A | |||||||||||||
Daya pengisian maksimal | 100W | |||||||||||||
Jenis output | AC | USB | TIPE-C | DC | Pengisian Nirkabel | |||||||||
Daya keluaran terukur | 600W | QC3.018W | maks 100W | 100W | 15W | |||||||||
Frekuensi | 50Hz/60 Hz±1HZ(Auto) | |||||||||||||
Tegangan/keluaran arus | 110~230V/10A | 5V/2.4A,5V/3A | 5~20V/3.25A | 12.5V 8A | 12v/1.25a | |||||||||
Fitur Produk | ||||||||||||||
Metode Pendinginan | kipas pendingin | |||||||||||||
Suara berjalan | ≤5dB | |||||||||||||
Perlindungan | IP53 | |||||||||||||
Kelembaban Operasi | 65±20%RH | |||||||||||||
Kelembaban penyimpanan | 65±20%RH | |||||||||||||
Informasi Produk | ||||||||||||||
Ukuran Produk | 265*200*195mm | |||||||||||||
Ukuran kemasan | 365*325*298mm | |||||||||||||
Berat bersih | 4,9kg | |||||||||||||
Berat kasar | 6,5kg | |||||||||||||
Pengepakan | Karton | |||||||||||||
Perlindungan | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Tegangan rendah | Tegangan berlebih | Arus berlebih | Suhu berlebih | Seimbang | Perlindungan terhadap pembebanan berlebih | Hubungan pendek | ||||||||
Perlindungan | Perlindungan | Perlindungan | Perlindungan | Perlindungan | Perlindungan | |||||||||
Colokan kustom | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Multifungsi | A.S. | GFCI | Australia | U.K. | Israel |
Swiss |
Perancis | Jerman | Jepang |
AfrikaSelatan |
Deskripsi
Stasiun daya portabel adalah penyimpanan energi outdoor yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu perangkat.
Sumber daya portabel ini dilengkapi dengan baterai fosfat besi litium kelas A berkinerja tinggi yang terintegrasi, sistem manajemen BMS berkualitas tinggi, dan rangkaian konversi inverter efisiensi tinggi. Stasiun daya portabel ini dapat digunakan sebagai sumber daya cadangan untuk rumah, kantor, perkemahan outdoor, dan keadaan darurat.
Mendukung pengisian daya dari listrik atau tenaga surya, dapat memberikan output AC sebesar 220V/600W, output DC 5V/12V, output USB, Type C, dan output nirkabel.
● Isi formulir dengan kebutuhan Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
● Membutuhkan bantuan segera? Hubungi kami!