TOUS LES PRODUITS
Produits phares
inverseur solaire triphasé On-grid 8kW/10kW/12kW/15kW/30kW pour système solaire commercial
LIRE APPRÈS >>
●Tout-en-un des marques leaders



●Sécurité incendie Double-Garde : cellule et armoire, refroidies par air / liquide
●Fonctionnement intelligent pour toutes les sources d'énergie : PV, stockage, réseau et diesel
●Options : 30kW + 60kWh / 50kW + 107kWh / 130kW + 257kWh
Cliquez ici pour soumettre votre demande de devis, une offre encore plus avantageuse vous sera proposée dans un délai de 1 jour
Demande| Spécifications ESS | 100kW/215kWh |
| Tension du batterie ESS en continu | 768VDC |
| Plage de tension du batterie ESS | 636-846VDC |
| Type de cellule | LFP 3.2V/280Ah |
| Configuration en PACK unique | 51.2V280Ah / 1P16S |
| Nombre de PACKs dans le système | 15pcs |
| Consommation énergétique totale du système | 240S1P/215kWh |
| Puissance PCS | 100 kW |
| Taux de charge/décharge | ≥0,5C |
| Profondeur de décharge et durée de vie de la batterie | 90% DOD > 6000 cycles (0,5C à 25℃), taux de rétention d'énergie ≥80% |
| Méthode de gestion thermique | Refroidissement par air intelligent |
| Plan de protection contre l'incendie | PACK aérosol/Armoire aérosol+Pérfloorhexane |
| Méthode de communication | CAN/Eth/RS485 (Option 4G) |
| Mode de fonctionnement | Sur/hors réseau |
| Puissance nominale | 100 kW |
| Tension de réseau nominale | 380V AC |
| Fréquence de réseau nominale | 50/60Hz ±5Hz |
| Méthode d'accès | Communication entrée inférieure / 3 phases / 3L+N+PE |
| Nombre de SAE connectés au réseau | 15 pièces |
| Température d'utilisation | 0℃~+50℃ |
| Humidité environnementale pour l'utilisation | 0~95℃HR |
| Température de stockage | -20℃~+60℃ |
| Altitude de fonctionnement | 2000m (>2000m Utilisation réduite) |
| Classe de protection | IP54 |
| Taille du produit | 1550*1295*2186mm |
| Poids du produit | 2800KG |
● Remplissez le formulaire avec vos besoins, nous vous répondrons dans les 24 heures.
● Besoin d'une aide immédiate ? Appelez-nous !
