●Sisäänrakennettu kaksitasoinen tehonohjaus Moduuli
●älykäs ohjaus tunnistamiseen ja säätöön
●Hyötysuhde: 99,9 %
●Tappioton DC–DC-muunnos
●yli 10 vuoden käyttöikä suunnittelussa
Klikkaa tästä lähettääksesi pyyntösi tarjoukseen, vielä edullisempi TARJOUS tehdään 1 päivän sisällä
Kysely● Kaksinkertainen tehonohjausmoduulisuunnittelu
● Aurinkoenergian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen
● Etusija aurinkosähkölle päivällä ja akun käytölle yöllä
● Laaja käyttölämpötila-alue
● Lämpötila-alue välillä -15–+58 ℃
● Yksilöllinen teknologia:
-- Se toimii kaupunkiverkosta, kun aurinkosähköä ei ole saatavilla eikä akkuja ole kytketty,
-- ja se voi toimia samanaikaisesti aurinkosähköllä, akulla ja kaupunkiverkosta.
| Määritys | 09GW-VDC-TH | 12 GW-VDC-TH | 18 GW-VDC-TH | 24 GW-VDC-TH | ||
| Yhteensopivuusvirta | PVDC | DC 60–180 V | DC 60–180 V | DC 60–180 V | DC 60–180 V | |
| PH-V-Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | 110-120V/60Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | ||
| Arvopaperi Kapasiteetti |
Jäähdytys | L | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Lämpötila | L | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Nimetyn tehonkulutus | Jäähdytys | L | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Lämpötila | L | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Maksimi syöttövirta | L | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER-jäähdytys | W/W | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER-jäähdytys | Btu/h/w | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | |
| SCOP-lämmitys | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP-lämmitys | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Ilmavirta-tilavuus | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Mitato | Ulkoyksikkö (verkkopaino) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Ulkoyksikkö (pakkauspaino) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Sisäyksikkö (verkkopaino) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Sisäyksikkö (pakkauspaino) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Sisäyksikön paino (verkkopaino) |
Kilo | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Ulkoyksikön paino (nettovainio) | Kilo | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Latausmäärä (20"/40"/40"HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Täytä lomake tarpeidesi kanssa, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.
● Tarvitsetko välitöntä apua? Soita meille!
