Kerrottavissa olevat litiumenergianvarastointiakut käyttävät pitkän toimintaelämän LiFePO4-soluja ja korkealuontaisen BMS-järjestelmää akujärjestelmän suojelemiseksi ja hallitsemiseksi. Suurin sarjakerroin on viisi kappaletta, kapasiteettien vapaasti yhdistämällä voidaan täyttää kaikki kotitalouksien ja teollisuuden tarpeet.
Klikkaa tästä lähettääksesi pyyntösi tarjoukseen, vielä edullisempi TARJOUS tehdään 1 päivän sisällä
TiedustusKuvaus:
| Malli | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| pinoitunut liitiumbatteri | |||||
| Yksittäisen moduulin kapasiteetti | 5.12kWh | ||||
| Moduulien numero | 1kpl | 2 kappaletta | 3kpl | 4 kpl | 5kpl |
| Kokonaiskapasiteetti | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standardijännite | 51,2V | ||||
| Työskentelyjännite | 43,2V-57,6V | ||||
| Vakio purkausvirta | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Vakiolaadintotalousvirta | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Suositeltu DOD | 80 % | ||||
| Kosteus | 20%-60% | ||||
| Asennus | Pinoitetut | ||||
| IP-luokitus | IP20 | ||||
| Viestintä | CAN/RS485/RS232 (WIFI, bluetooth on valinnainen ja edellyttää ylimääräisiä kustannuksia) | ||||
| Tuotteen koko / yksikkö | 550*500*185mm | ||||
| N.W. / yksikkö | 40 kg | ||||
| Akun syöttö | |||||
| Akutyyppi | LFP | ||||
| Akkujen nimellinen syöttöjännite | 48V (Pienin käynnistysjännite 44V) | ||||
| Hybridi lataus, suurin latausvirta | 80A | ||||
| Akkujännitealue | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Alavirta varoitus / Sammutusjännite / Yliladattuvirta varoitus / Yliladattuvirta palautus...) | ||||
| AURINKOINPUTTI | |||||
| Suurin PV avoimen käytön jännite | 500VDC | ||||
| PV työvoltage-alue | 120-500vdc | ||||
| MPPT-jännitealue | 120-450VDC | ||||
| Suurin PV syöttövirta | 18 a | ||||
| Maksimi PV-syöttövoima | 5200W | ||||
| Maksimi PV-latausvirta | 80A | ||||
| AC-_syöte (generaattori/joukko) | |||||
| Joukkoon maksimilatausvirta | 60A | ||||
| Nomini syöttövoltius | 220/230VAC | ||||
| Syöttöjännitealue | UPS-joukkotila: (170VAC~280VAC)±2%, APL-generaattoritila: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Taajuus | 50Hz/60Hz (automaattinen tunnistus) | ||||
| Joukkolatauksen tehokkuus | >95% | ||||
| Vaihtoaika (bypass ja kääntäjä) | 10ms (tyypillinen arvo) | ||||
| Maksimi bypass-ylikuormitusvirta | 40A | ||||
| Sähkövaihteinen tulos | |||||
| Ulostulojen jänniteaalto | Puhdas sinus-aalto | ||||
| Nimetty ulostulovirta (VAC) | 230VAC (200/208/220/240VAC) | ||||
| Nimellinen lähtevä teho (VA) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||
| Nimellislähtöteho (W) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||
| Huipputeho | 10000VA | ||||
| Kuormituksen moottorikapasiteetti | 4HP | ||||
| Tulostuskyvyn diapasoni (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Suurin tehokkuus | >90% | ||||
| Tyhjäkulutus | Energiansäästöön ei suunniteltu tila: ≤50W, Energiansäästötila: ≤25W (asetetaan manuaalisesti) | ||||
● Täytä lomake tarpeidesi kanssa, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.
● Tarvitsetko välitöntä apua? Soita meille!
