Heiße Produkte
8kW/10kW/12kW/15kW/30kW Drei-Phasen Wechselrichter für Netzeinspeisung für Gewerbesolaranlagen
MEHR LESEN >>
●Alles-in-einem von führenden Marken



●Doppelte Brandschutzsicherheit: Zelle & Schrank, gekühlt durch Luft / Flüssigkeit
●Intelligenter Betrieb für alle Energiequellen: PV, Speicher, Netz & Diesel
●Optionen: 30kW + 60kWh / 50kW + 107kWh / 130kW + 257kWh
Klicken Sie hier, um Ihre Anfrage einzureichen – innerhalb von 1 Tag wird ein noch günstigeres Angebot gemacht
Anfrage| ESS Spezifikationen | 100kW/215kWh |
| ESS-Batterie Gleichspannung | 768VDC |
| ESS-Batteriespannungsbereich | 636-846VDC |
| Zellentyp | LFP 3,2V/280Ah |
| Einzel PACK-Konfiguration | 51.2V280Ah / 1P16S |
| Anzahl der System-PACKs | 15 Stück |
| Gesamtenergieverbrauch des Systems | 240S1P/215kWh |
| Leistung bei PCS | 100 kW |
| Lade-Entladerate | ≥0,5C |
| Entladetiefe & Batterieleben | 90%DOD >6000 Mal (0,5C@25℃), Energiebehaltsrate ≥80% |
| Thermisches Managementverfahren | Intelligente Luftkühlung |
| BrandSchutzPlan | PACK Aerosol /Schrank Aerosol+Perfluorohexan |
| Kommunikationsmethode | KAN/Eth/RS485 (4G optional) |
| Betriebsmodus | An/ab Netz |
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennnetzspannung | 380V AC |
| Nennnetzfrequenz | 50/60Hz ±5Hz |
| Zugangsmethode | Kommunikation Untereingang / 3-phasig / 3L+N+PE |
| Anzahl der an das Netz angeschlossenen ESS | 15 Stück |
| Verwendungs-Temperatur | 0℃~+50℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit für die Verwendung | 0~95℃RH |
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
| Betriebs-Höhe | 2000m (über 2000m reduzierte Nutzung) |
| Schutzart | IP54 |
| Produktgröße | 1550*1295*2186mm |
| Produktgewicht | 2800 kg |
● Füllen Sie das Formular mit Ihren Anforderungen aus, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
● Soforthilfe erforderlich? Rufen Sie uns an!
