হট পণ্য
বাণিজ্যিক সৌর প্রণালীর জন্য 8কেডব্লিউ/10কেডব্লিউ/12কেডব্লিউ/15কেডব্লিউ/30কেডব্লিউ থ্রি-ফেজ অন-গ্রিড সৌর ইনভার্টার
আরও পড়ুন >>
●প্রধান ব্র্যান্ডসমূহের একটি সবকিছু-একসাথে পণ্য



●ডুয়েল-গার্ড ফায়ার সেফটি: সেল ও কেবিনেট, বায়ু / তরল দ্বারা শীতল
●সমস্ত শক্তি উৎসের জন্য চালাক অপারেশন: PV, স্টোরেজ, গ্রিড ও ডিজেল
●অপশন: 30kW + 60kWh / 50kW + 107kWh / 130kW + 257kWh
আপনার আরএফকিউ জমা দিতে এখানে ক্লিক করুন, ১ দিনের মধ্যে আরও ভালো কোট প্রদান করা হবে
তদন্ত| ESS স্পেসিফিকেশন | 100kW/215kWh |
| ESS ব্যাটারি ডিসি ভোল্টেজ | 768VDC |
| ESS ব্যাটারি ভোল্টেজের পরিসর | 636-846VDC |
| কোষের ধরণ | LFP 3.2V/280Ah |
| একক প্যাক কনফিগুরেশন | 51.2V280Ah / 1P16S |
| সিস্টেম প্যাকের সংখ্যা | ১৫টি |
| মোট সিস্টেম শক্তি ব্যবহার | 240S1P/215kWh |
| PCS শক্তি | 100KW |
| চার্জ ডিচার্জ হার | ≥0.5C |
| ডিচার্জ গভীরতা এবং ব্যাটারি জীবন | 90% DOD > 6000 বার (0.5C@25℃) শক্তি রক্ষণশীলতা ≥80% |
| তাপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি | ইন্টেলিজেন্ট বায়ু শীতলন |
| আগুন রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা | PACK এয়ারোসোল / কেবিনেট এয়ারোসোল+পারফ্লুরোহেক্সেন |
| যোগাযোগের পদ্ধতি | CAN/এথ/RS485(4G অপশনাল) |
| অপারেটিং মোড | অন/অফ গ্রিড |
| রেটেড পাওয়ার | 100KW |
| নামমাত্র নেট ভোল্টেজ | 380V AC |
| নামমাত্র গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz ±5Hz |
| অ্যাকসেস পদ্ধতি | যোগাযোগ নিচের ইনলেট / 3ফেজ / 3L+N+PE |
| গ্রিড সংযুক্ত ESS এর সংখ্যা | 15 টি |
| ব্যবহারের জন্য তাপমাত্রা | 0℃~+50℃ |
| ব্যবহারের জন্য পরিবেশগত আর্দ্রতা | ০~৯৫℃RH |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20℃~+60℃ |
| কাজের উচ্চতা | ২০০০ম (>২০০০ম ব্যবহার কমানো হয়) |
| সুরক্ষা গ্রেড | IP54 |
| পণ্যের আকার | ১৫৫০*১২৯৫*২১৮৬মি |
| পণ্যের ওজন | ২৮০০কেজি |
● 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা আপনার কাছে ফিরে যাব। আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ফর্মটি পূরণ করুন।
● তাৎক্ষণিক সাহায্য দরকার? আমাদের কল করুন!
