●Điều khiển nguồn kép tích hợp Mô-đun
●điều khiển thông minh để phát hiện và điều chỉnh
●Hiệu suất: 99,9%
●Chuyển đổi một chiều sang một chiều không tổn hao
●thiết kế tuổi thọ trên 10 năm
Bấm vào đây để gửi Yêu cầu báo giá của bạn, một báo giá hấp dẫn hơn sẽ được cung cấp trong vòng 1 ngày
Yêu cầu báo giá● Thiết kế mô-đun điều khiển nguồn kép
● Tận dụng tối đa năng lượng mặt trời
● Ưu tiên sử dụng điện từ pin mặt trời vào ban ngày và sử dụng pin vào ban đêm
● Dải Nhiệt Độ Hoạt Động Rộng
● Dải nhiệt độ hoạt động từ -15 đến +58 ℃
● Công nghệ độc đáo:
-- Có thể hoạt động bằng điện lưới khi không có điện từ pin mặt trời và không có pin dự trữ,
-- Đồng thời cũng có thể hoạt động đồng thời bằng điện từ pin mặt trời, pin dự trữ và điện lưới.
| Thông số kỹ thuật | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Công suất tương thích | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| PH-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Đánh giá Dung tích |
Làm mát | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Sưởi ấm | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Công suất tiêu thụ định mức | Làm mát | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Sưởi ấm | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Max. input power | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| Hiệu suất làm mát SEER | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| Hiệu suất làm mát SEER | Btu/h/w | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP Sưởi ấm | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Sưởi ấm | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Lượng dòng khí | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Kích thước | Đơn vị ngoài trời (Tịnh) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Đơn vị ngoài trời (Đóng gói) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Đơn vị trong nhà (Tịnh) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Đơn vị trong nhà (Đóng gói) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Trọng lượng đơn vị trong nhà (Tịnh) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Trọng lượng dàn nóng (tịnh) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Số lượng tải (20'/40'/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Điền vào biểu mẫu với nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.
● Cần hỗ trợ ngay? Gọi chúng tôi!
