●All-in-one từ các thương hiệu hàng đầu: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●Hiệu suất vòng đời cao nhất 91%
●Hiệu suất 8000 chu kỳ, tuổi thọ lên đến 20 năm
●Hệ thống chữa cháy dạng sương, van xả áp suất
●Chứng nhận: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
Bấm vào đây để gửi Yêu cầu báo giá của bạn, một báo giá hấp dẫn hơn sẽ được cung cấp trong vòng 1 ngày
Yêu cầu



●Hiệu suất & Độ tin cậy được nâng cao: Mỗi tủ pin đều được trang bị PCS riêng, tối ưu hóa hiệu suất pin và hiệu suất hệ thống tổng thể.
●Ổn định vượt trội: Kiến trúc phân tán DC+AC đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động ngay cả khi một pin hoặc PCS đơn lẻ gặp sự cố.
●Lắp đặt đơn giản: Tủ pin nhẹ có thể được lắp đặt bằng xe nâng và cũng có sẵn dưới dạng giải pháp khung (chứa trong container mở), giảm nhu cầu đi dây tại chỗ
●Bảo trì dễ dàng: Thiết kế theo rack cho phép cô lập và bảo trì từng tủ pin riêng lẻ, đảm bảo việc bảo dưỡng hiệu quả

| Cấu hình | |||
| Thông số kỹ thuật | 100kW/217kWh | 100kW/241kWh | 100kW/265kWh |
| Thông số DC | |||
| Năng lượng định giá | 217.0kWh | 241,2kWh | 265,3kWh |
| Điện áp định số | 691.2v | 768v | 844,8V |
| Phạm vi điện áp | 604,8V ~ 777,6V | 672V ~ 864V | 739,2V ~ 950,4V |
| Chu kỳ dự kiến @100%DoD | 70%EoL | 25±5OC | 0,5P/0,5P |
8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ |
| Loại pin | LFP 314Ah | ||
| Cấu hình | 1P216S | 1P240S | 1P264S |
| Thông số AC | |||
| Công suất AC định mức | 100KW | ||
| Điện áp lưới định mức | 400V | ||
| Phạm vi điện áp lưới | 352V ~ 440V | ||
| Dòng điện AC tối đa | 167A | ||
| THDI | < 3% | ||
| Tần số lưới định mức | 50Hz/60Hz | ||
| Hệ số công suất | -1 ~ 1 | ||
| Loại lưới | 3P + N + PE | ||
| Tham số hệ thống | |||
| Hiệu suất vòng đời cao nhất | 91% | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C~+55°C | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -30°C~+60°C | ||
| Độ ẩm | 0%~100% (Không ngưng tụ) | ||
| Độ cao | ≤2000m | ||
| Giao diện thông tin liên lạc | Ethernet / RS485 | ||
| Giao thức giao tiếp | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| Xếp hạng IP | IP55 | ||
| Bảo Vệ Chống Ăn Mòn | C4 | ||
| Quản lý nhiệt | Tăng nhiệt độ | ||
| Đánh Giá Độ Ồn | ≤70dB | ||
| Kích thước (RxCxS) | 1500x1300x2200mm (Hệ Thống Pin) 800x1300x2200mm (Hệ Thống Điều Khiển AC) |
||
| Tổng Trọng Lượng Khung | 2805kg | 2975kg | 3145kg |
| Chứng nhận | |||
| Pin Cell | UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3 | ||
| Hệ thống pin | IEC62619,IEC63056,IEC60730-1 Phụ lục H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 |
||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Tuân thủ Lưới điện | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 |
||
● Điền vào biểu mẫu với nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.
● Cần hỗ trợ ngay? Gọi chúng tôi!
