รองรับประเภทการชาร์จ: การชาร์จจากไฟฟ้าข่าย/การชาร์จจากแสงอาทิตย์
อายุการใช้งานแบบวัฏจักร:≥2000
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: 16.8V
เอาต์พุตไฟฟ้า AC: 220V/5.5A 50Hz
กำลังเอาต์พุตไฟฟ้า AC: 2000W
เสียงรบกวนขณะทำงาน:≤5dB
คลิกที่นี่เพื่อส่งคำขอใบเสนอราคาของคุณ คุณจะได้รับการเสนอราคาที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นภายใน 1 วัน
การสอบถาม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| พารามิเตอร์ | ||||||||||||||
| รุ่น | ซีรีส์ 2000 | |||||||||||||
| ความจุแบตเตอรี่ | 1843Wh | |||||||||||||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 2000W | |||||||||||||
| การชาร์จ | ||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | AC input/solar input | |||||||||||||
| Supported charging | Main power charging or solar charging | |||||||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | อินพุตหลัก 100V/ อินพุตโซลาร์ 12V~50V | |||||||||||||
| ความแรงกดไฟเข้าสูงสุด | อินพุตหลัก 100V/ อินพุตโซลาร์ 12V~50V | |||||||||||||
| เทศกาลชาร์จไฟ | 58.4v | |||||||||||||
| กระแสชาร์จ AC สูงสุด | 7A | |||||||||||||
| กำลังชาร์จสูงสุด | 800W | |||||||||||||
| การปล่อย | ||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | - 10℃~40℃ | |||||||||||||
| ประเภท | AC | |||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 100V/ 120VAC/200 -240VAC | |||||||||||||
| กำลังขับที่กำหนด | 2000W | |||||||||||||
| ความถี่เอาต์พุต | 50Hz/60 Hz±1HZ(สามารถสลับได้) | |||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก/กระแสไฟฟ้า | 110V/220V 9A | |||||||||||||
| สิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||
| การระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนทิศทางสองทาง | |||||||||||||
| เสียงรบกวน | ≤5dB | |||||||||||||
| Ip ระดับ | IP53 | |||||||||||||
| ความชื้นสัมพันธ์ในการทำงาน | 65±20%RH | |||||||||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 65±20%RH | |||||||||||||
| มิติ/น้ำหนัก | ||||||||||||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 390*290*295mm | |||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 511*405*375mm | |||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 22.5กก. | |||||||||||||
| น้ําหนักรวม | 25.5 กิโลกรัม | |||||||||||||
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องคาร์โตน | |||||||||||||
| ปลั๊กแบบกำหนดเอง | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| มูลติฟันชัน | สหรัฐอเมริกา | GFCI | ออสเตรเลีย | สหราชอาณาจักร | อิสราเอล |
สวิตเซอร์แลนด์ |
ฝรั่งเศส | เยอรมนี | ญี่ปุ่น |
แอฟริกาใต้ |
||||
คำอธิบาย:
สถานีพลังงานพกพาเป็นแหล่งเก็บพลังงานสำหรับใช้งานนอกบ้านที่รวมฟังก์ชันหลากหลายไว้ในตัว
แหล่งจ่ายไฟพกพาตัวนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเกรด A ประสิทธิภาพสูงในตัว ระบบจัดการ BMS คุณภาพสูง และวงจรแปลงพลังงานแบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง สถานีจ่ายไฟพกพาตัวนี้สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับบ้าน สำนักงาน กางเต็นท์กลางแจ้ง และกรณีฉุกเฉินได้
สามารถชาร์จด้วยไฟบ้านหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กำลังไฟฟ้า AC ขนาด 220V/2000W, เอาต์พุต DC 5V/12V, เอาต์พุต USB, Type C, และการชาร์จแบบไร้สาย
● กรอกแบบฟอร์มตามความต้องการของคุณ ภายใน 24 ชั่วโมงเราจะติดต่อกลับ
● ต้องการความช่วยเหลือทันทีหรือไม่? โทรหาเรา!
