แบตเตอรี่เก็บพลังงานลิเธียมชนิดซ้อนกันใช้เซลล์ LiFePO4 ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมระบบ BMS ประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันและจัดการระบบแบตเตอรี่ สูงสุดสามารถซ้อนกันได้ 5 อัน สามารถเลือกปรับแต่งความจุได้อย่างอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการทุกประเภทสำหรับบ้าน/อุตสาหกรรม
คลิกที่นี่เพื่อส่งคำขอใบเสนอราคาของคุณ คุณจะได้รับการเสนอราคาที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นภายใน 1 วัน
การสอบถามคำอธิบาย:
| รุ่น | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| แบตเตอรี่ลิเธียมแบบซ้อนกัน | |||||
| ความจุของโมดูลเดี่ยว | 5.12kWh | ||||
| เลขโมดูล | 1 ชิ้น | 2 ชิ้น | 3 ชิ้น | 4ชิ้น | 5ชิ้น |
| ความจุทั้งหมด | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.48kWh | 25.6kWh |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 51.2V | ||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 43.2V-57.6V | ||||
| กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 100A | 200A | 300A | 400A | 500a |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 50เอ | 100A | 150A | 200A | 250A |
| DOD ที่แนะนำ | 80% | ||||
| ความชื้น | 20%-60% | ||||
| การติดตั้ง | สแต็ค | ||||
| การจัดอันดับ IP | IP20 | ||||
| การสื่อสาร | CAN/RS485/RS232 (WIFI, บลูทูธ เป็นตัวเลือกและต้องเสียค่าใช้เพิ่ม) | ||||
| ขนาดสินค้า / หน่วย | 550*500*185mm | ||||
| น้ำหนักสุทธิ / หน่วย | 40กิโลกรัม | ||||
| อินพุตแบตเตอรี่ | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | ||||
| แรงดันอินพุตแบตเตอรี่มาตรฐาน | 48V (แรงดันเริ่มต้นขั้นต่ำ 44V) | ||||
| กระแสชาร์จสูงสุดสำหรับการชาร์จแบบไฮบริด | 80A | ||||
| ช่วงแรงดันไฟแบตเตอรี่ | 40VDC~60VDC±0.6VDC (คำเตือนแรงดันต่ำเกิน / ปิดระบบเมื่อแรงดันต่ำเกิน / คำเตือนแรงดันสูงเกิน / กู้คืนแรงดันสูงเกิน...) | ||||
| อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ | |||||
| แรงดันเปิดวงจรสูงสุดของ PV | 500VDC | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของ PV | 120-500vdc | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 120-450VDC | ||||
| กระแสอินพุตสูงสุดของ PV | 18a | ||||
| พลังการเข้า pv มากที่สุด | 5200W | ||||
| กระแสชาร์จสูงสุดจาก PV | 80A | ||||
| สัญญาณ AC เข้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / สายไฟ) | |||||
| กระแสชาร์จสูงสุดจากสายไฟ | 60A | ||||
| เวลป้อนเข้าตามกำหนด | 220/230VAC | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | โหมดสายไฟ UPS: (170VAC~280VAC)±2%, โหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า APL: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| ความถี่ | 50Hz/60Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | ||||
| ประสิทธิภาพการชาร์จจากสายไฟ | > 95% | ||||
| เวลาในการสลับ (bypass และ inverter) | 10ms(ค่ามาตรฐาน) | ||||
| กระแสโหลดเกินสูงสุดในโหมด bypass | 40A | ||||
| เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | |||||
| รูปแบบคลื่นของแรงกระตุ้นออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||||
| แรงดันเอาต์พุตเรท (VAC) | 230VAC(200/208/220/240VAC) | ||||
| กำลังเอาท์พุตตามเกณฑ์(VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| กำลังขาออกที่ระบุ(W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| พลังงานสูงสุด | 10000VA | ||||
| ความจุของมอเตอร์ตอนบรรทุก | 4hp | ||||
| ช่วงความถี่เอาต์พุต (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | >90% | ||||
| การสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด | โหมดประหยัดพลังงาน: ≤50W, โหมดประหยัดพลังงาน:≤25W(ตั้งค่าด้วยมือ) | ||||
● กรอกแบบฟอร์มตามความต้องการของคุณ ภายใน 24 ชั่วโมงเราจะติดต่อกลับ
● ต้องการความช่วยเหลือทันทีหรือไม่? โทรหาเรา!
