●Kontrol Daya Ganda Terpasang Modul
●kontrol cerdas pikeun deteksi sarta penyesuaian
●Efisiensi: 99,9%
●Konversi DC-ke-DC tanpa kehilangan
●desain umur 10+ taun
Klik di dieu pikeun ngalebetkeun RFQ anjeun, QUOTE anu langkung saéna bakal dijukutkeun dina 1 poé
Pertanyaan● Desain Modul Kontrol Daya Ganda
● Pemanfaatan Maksimal Energi Surya
● Prioritas ngagunakeun daya PV di siang hari sareng ngagunakeun baterai di wengi
● Kisaran Suhu Operasi Lebar
● Kisaran Suhu antara -15 ka +58 ℃
● Teknologi Unik:
-- Bisa jalan ku listrik kota nalika teu aya daya PV atanapi suplai baterai,
-- sarta ogé bisa jalan ku daya PV, baterai, sareng listrik kota sacara bersamaan.
| Spesifikasi | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Daya Kompatibilitas | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| Ph-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Ditingali Kapasitas |
Penyejukan | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Panas | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Konsumsi Daya Ditingali | Penyejukan | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Panas | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Daya Input Maks. | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER Pendingin | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| SEER Pendingin | BTU/jam/W | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP Pemanasan | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Pemanasan | BTU/jam/W | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Volume Aliran Udara | m³/jam | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensi | Luar Ruangan (Bersih) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Luar Ruangan (Pengepakan) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Dalam Ruangan (Bersih) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Dina Ruangan (Packing) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Bobot Unit Dina Ruangan (Net) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Bobot Unit Di Luar Ruangan (Net) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Jumlah Muatan (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Isian formulir jeung kabutuhan anjeun, kami bakal waleran dina 24 jam.
● Butuh pabantuan segera? Telepon kami!
