●All-in-one tina merk utama: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●91% Roundtrip Efficiency Pangluhurna
●8000 Siklus Kinerja, Nepi ka 20 Taun Umur Pake
●Pamadam Api Aerosol, Sistem Katup Pelepas Tekanan
●Sertifikasi: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
Klik di dieu pikeun ngalebetkeun RFQ anjeun, QUOTE anu langkung saéna bakal dijukutkeun dina 1 poé
Pertanyaan



●Peningkatan Kinerja & Katergantungan: Tiap kabinet batre di lengkepan ku PCS sorangan, ngoptimalkeun kinerja batre jeung efisiensi sistem round trip.
●Kastabilan Leuwih Unggul: Arsitektur DC+AC terdistribusi mastikeun yén sistem tetep operasional sanajan aya batre atawa PCS anu rusak.
●Instalasi Dipernanda: Kabinet batre anu lempeng bisa diangkat ku forklift sarta ogé tersedia dina solusi skid (kontainer kabuka, ngirangan kabutuhan kabel di lokasi)
●Gampang Diropéa: Desain rak mempermudah pikeun ngisolasi sarta merawat kabinet batre individu, mastikeun perawatan anu efisien

| Konfigurasi | |||
| Spesifikasi | 100kW/217kWh | 100kW/241kWh | 100kW/265kWh |
| Parameter DC | |||
| Énergi Anu Diangkat | 217,0kWh | 241,2kWh | 265,3kWh |
| Tegangan Terukur | 691,2V | 768V | 844,8V |
| Jangkauan Gégar | 604,8V ~ 777,6V | 672V ~ 864V | 739,2V ~ 950,4V |
| Siklus Diarepkeun @100%DoD | 70%EoL | 25±5OC | 0.5P/0.5P |
8000 Siklus | 8000 Siklus | 8000 Siklus |
| Tipe Baterai | LFP 314Ah | ||
| Konfigurasi | 1P216S | 1P240S | 1P264S |
| Parameter AC | |||
| Daya AC Anu Diberi Ngaran | 100kW | ||
| Tegangan grid terukur | 400V | ||
| Kisaran Tegangan Grid | 352V ~ 440V | ||
| Arus AC Maximal | 167A | ||
| THDi | <3% | ||
| Frekuensi Grider Terukur | 50Hz/60Hz | ||
| Faktor Daya | -1 ~ 1 | ||
| Jenis Grid | 3P + N + PE | ||
| Parmetér Sistém | |||
| Efisiensi Bolak-balik Pangluhna | 91% | ||
| Suhu Operasi | -30°C~+55°C | ||
| Suhu Simpenan | -30°C~+60°C | ||
| Humiitas | 0%~100% (Non Condensing) | ||
| Ketinggian | ≤2000m | ||
| Rarancang Komunikasi | Ethernet / RS485 | ||
| Protokol Komunikasi | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| Peringkat IP | IP55 | ||
| Pangelolaan Korosi | C4 | ||
| Manajemén Panas | Pendinginan udara paksa | ||
| Katinggian Bising | ≤70dB | ||
| Diménsi(PxLxT) | 1500x1300x2200mm (Sistem Baterai) 800x1300x2200mm (Sistem Kontrol AC) |
||
| Total Beurat Skid | 2805kg | 2975kg | 3145kg |
| Sertifikasi | |||
| Sèl Baterai | UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3 | ||
| Sistem Baterai | IEC62619,IEC63056,IEC60730-1 Lampiran H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 |
||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Kepatuhan Jaringan | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 |
||
● Isian formulir jeung kabutuhan anjeun, kami bakal waleran dina 24 jam.
● Butuh pabantuan segera? Telepon kami!
