Baterai penyimpanan energi litium bertumpuk menggunakan sel LiFePO4 dengan masa kerja panjang, BMS berkinerja tinggi untuk melindungi dan mengelola sistem baterai. Maksimal seri adalah 5 buah, kombinasi bebas untuk kapasitas dan memenuhi berbagai kebutuhan rumah/tambang.
Klik di dieu pikeun ngalebetkeun RFQ anjeun, QUOTE anu langkung saéna bakal dijukutkeun dina 1 poé
PertanyaanKapenjelasan:
Model | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
baterai litium tumpuk | |||||
Kapasitas modul tunggal | 5.12kwh | ||||
Jumlah modul | 1pcs | 2buah | 3buah | 4buah | 5buah |
Kapasitas total | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh |
Tegangan standar | 51.2V | ||||
Gesang Kerja | 43.2V-57.6V | ||||
Arus pampang baku | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Arus muat baku | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
DOD disarankén | 80% | ||||
Humiitas | 20%-60% | ||||
Pemasangan | Tumpuk | ||||
Peringkat IP | IP20 | ||||
Komunikasi | CAN/RS485/RS232 (WIFI, bluetooth kalayan pilihan jeung perlu biaya tambahan) | ||||
Ukuran produk / unit | 550*500*185mm | ||||
Beban W. \/ unit | 40kgs | ||||
Masukan Aki | |||||
Tipe Baterai | LFP | ||||
Tegangan Masukan Aki Terukur | 48V(Tegangan Mulai Minimum 44V) | ||||
Arus Pengisian Maksimum Pengisian Hibrida | 80A | ||||
Jangkauan Tegangan Baterai | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Peringatan tegangan rendah / Tegangan mati / Peringatan tegangan tinggi / Pemulihan tegangan tinggi...) | ||||
Masukan Surya | |||||
Tegangan Terbuka Maksimum PV | 500Vdc | ||||
Jangkauan Tegangan Kerja PV | 120-500VDC | ||||
Rentang Tegangan MPPT | 120-450VDC | ||||
Arus Masukan Maksimum PV | 18A | ||||
Daya Masukan PV Maksimum | 5200W | ||||
Arus Pengisian PV Maksimum | 80A | ||||
Masukan AC (pembangkit listrik/jaringan) | |||||
Arus Pengisian Maksimum dari Jaringan | 60A | ||||
Tegangan Input Terukur | 220/230VAC | ||||
Rentang Tegangan Input | Mode UPS Mains: (170VAC~280VAC)±2%, Mode Générator APL: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz (Pendeteksian Automatic) | ||||
Efisienan Pamenuhan dina Mains | >95% | ||||
Waktosana Pindah (by pass anjeun inverter) | 10ms(Nilai Tipikal) | ||||
Arus Beban Lebi Pikeun By pass Gédlu | 40A | ||||
Keluaran AC | |||||
Bentuk Tegangan Kéluaran | Gelombang sinus murni | ||||
Tegangan Keluaran Terukur (VAC) | 230VAC(200\/208\/220\/240VAC) | ||||
Daya Keluaran Terukur (VA) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
Daya Keluaran Terukur (W) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
Daya Puncak | 10000VA | ||||
Kapasitas Motor Bertonjolan | 4HP | ||||
Jangkauan Frekuensi Output (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
Efisiensi Maksimal | >90% | ||||
Kerugian Tanpa Beban | Mode Hemat Energi: ≤50W, Mode Hemat Energi: ≤25W (Pengaturan Manual) |
● Isian formulir jeung kabutuhan anjeun, kami bakal waleran dina 24 jam.
● Butuh pabantuan segera? Telepon kami!