TOATE PRODUSELE
Produse Populare
Sistem Generator Solar Off Grid de 8kw, 10kw, 15kw, 20kw, 30kw cu Eficiență Înaltă pentru uz Domestic
CITEȘTE MAI MULT >>
Bateria de stocare energetică cu litiu folosește celule LiFePO4 cu viață utilă lungă, un performant BMS pentru protecția și gestionarea sistemului de baterii. Numărul maxim în serie este de 5 bucati, combinație liberă pentru capacitate și pentru a satisface toate cerințele pentru casă/industrie.
Apasă aici pentru a trimite cererea ta de ofertă (RFQ), vei primi o ofertă și mai avantajoasă în 1 zi
CerereDescriere:
| Model | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| baterie litiu stivabilă | |||||
| Capacitate modul unic | 5,12 kWh | ||||
| Număr modul | 1buc | 2 bucăţi | 3buc | 4PCS | 5buc |
| Capacitate totală | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| Tensiune standard | 51,2 V | ||||
| Tensiune de lucru | 43.2V-57.6V | ||||
| Curent de descărcare standard | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Curent de încărcare standard | 50A | 100A | 150A | 200A | 250a |
| Procentul sugenerat de descărcare (DOD) | 80% | ||||
| Umiditate | 20%-60% | ||||
| Instalare | Înfăşurate | ||||
| Clasificare IP | IP20 | ||||
| Comunicare | CAN\/RS485\/RS232 (WIFI, bluetooth este opțional și necesită costuri suplimentare) | ||||
| Dimensiune produs\/unitate | 550*500*185mm | ||||
| G.N. \/ unitate | 40 kg | ||||
| Intrare Baterie | |||||
| Tip de baterie | - Da. | ||||
| Tensiune de intrare a bateriei nominală | 48V (Tensiune minimă de pornire 44V) | ||||
| Curent maxim de încărcare la încărcare hibridă | 80A | ||||
| Gama de tensiune a bateriei | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Avertizare de subtensiune \/ Oprire la subtensiune \/ Avertizare de supra tensiune \/ Recuperare la supra tensiune...) | ||||
| Intrare solară | |||||
| Tensiune maximă de circuit deschis PV | 500Vdc | ||||
| Intervalul de functionare la tensiune PV | 120-500vdc | ||||
| Intervalul de tensiune MPPT | 120-450VDC | ||||
| Curent maxim de intrare PV | 18a | ||||
| Puterea Maximă de Intrare PV | 5200W | ||||
| Curent de încărcare PV maxim | 80A | ||||
| Intrare AC (generatoare/rețea) | |||||
| Curent de încărcare maxim de la rețea | 60A | ||||
| Tensiunea nominală de intrare | 220/230Vac | ||||
| Intervalul de tensiune de intrare | Mod Rețea UPS: (170VAC~280VAC)±2%, Mod Generatoare APL: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Frecvență | 50Hz/60Hz (Detectare automată) | ||||
| Eficiența încărcării de la rețea | > 95% | ||||
| Timp de comutare (bypass și inversor) | 10ms (Valoare tipică) | ||||
| Curent maxim de supraîncărcare în mod bypass | 40A | ||||
| Puterea de schimb alternativ | |||||
| Forma de undă a tensiunii de ieșire | Undă sinusoidală pură | ||||
| Tensiune de ieșire nominală (VAC) | 230VAC(200\/208\/220\/240VAC) | ||||
| Putere de ieșire nominală (VA) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 5000(4350\/4500\/4800\/5000) | ||||
| Putere de vârf | 10000VA | ||||
| Capacitatea motorului la încărcare | 4 CP | ||||
| Intervalul de Frequence a Iesirii (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Eficiență Maximă | >90% | ||||
| Pierderi la Încărcare Nulă | Mod Non Econom cu Energie: ≤50W, Mod Economic cu Energie: ≤25W (Setare Manuală) | ||||
● Completați formularul cu nevoile dvs., vă vom răspunde în 24 de ore.
● Aveți nevoie de ajutor imediat? Sunați-ne!
