TODOS OS PRODUTOS
Produtos populares
Baterias de ciclo profundo de 12V 100Ah AGM gel recarregáveis, bateria de chumbo-ácido selada
LEIA MAIS >>
●Controle Dual de Energia Integrado Módulo
●controle inteligente para detecção e ajuste
●Eficiência: 99,9%
●Conversão CC-CC sem perdas
●projeto com vida útil de mais de 10 anos
Clique aqui para enviar seu RFQ, uma COTAÇÃO ainda mais favorável será oferecida em até 1 dia
Consulta● Design do Módulo de Controle de Dupla Fonte de Energia
● Máxima Aproveitamento da Energia Solar
● Uso prioritário da energia fotovoltaica durante o dia e da bateria à noite
● Temperatura Operacional Ampliada
● Faixa de Temperatura entre -15 a +58 ℃
● Tecnologia Exclusiva:
-- Pode funcionar com energia da rede elétrica quando não há energia fotovoltaica nem suprimento da bateria,
-- e também pode funcionar simultaneamente com energia fotovoltaica, bateria e rede elétrica.
| Especificação | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Potência de Compatibilidade | PVDC | CC 60–180 V | CC 60–180 V | CC 60–180 V | CC 60–180 V | |
| PH-V-Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | 110-120V/60Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | ||
| Classificado Capacidade |
Resfriamento | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Aquecimento | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Consumo de energia nominal | Resfriamento | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Aquecimento | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Potência de entrada máxima | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER de Refrigeração | P/P | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER de Refrigeração | Btu/h/w | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | |
| SCOP de Aquecimento | P/P | SCOP 4,6 | SCOP 4,6 | SCOP 4,0 | SCOP 4,0 | |
| SCOP de Aquecimento | Btu/h/w | SCOP 15,7 | SCOP 15,7 | SCOP 13,6 | SCOP 13,6 | |
| Volume de Fluxo de Ar | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensão | Exterior (Líquido) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Exterior (Embalagem) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Interior (Líquido) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Interior (Embalagem) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Peso da unidade interna (Líquido) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Peso da unidade externa (líquido) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Quantidade de carga (20'/40'/40'HC) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Preencha o formulário com suas necessidades, responderemos em até 24 horas.
● Precisa de ajuda imediata? Ligue para nós!
