TODOS OS PRODUTOS
Produtos populares
Bateria de ciclo profundo de chumbo-ácido gel de 12V 200Ah recarregável, bateria AGM gel de chumbo-ácido para sistema solar
LEIA MAIS >>
●Plug & Play, Instalação Sem Esforço
●A bateria principal é All-In-One com uma bateria de 2kWh e um hub fotovoltaico de 1600W
●A bateria escrava com capacidade de 2kWh é opcional, podendo chegar a 8kWh no máximo
(1 unidade de bateria principal + 3 unidades de bateria escrava)
●Integração perfeita com um sistema solar micro em varanda
Clique aqui para enviar seu RFQ, uma COTAÇÃO ainda mais favorável será oferecida em até 1 dia
Consulta

Especificações
| Bateria | |||
| Tipo de Bateria | LifePO4 | ||
| Tensão nominal | 51,2V | ||
| Capacidade da bateria | 2048Wh | ||
| Ciclo de vida | 6000(25℃) | ||
| Profundidade de descarga | 90% | ||
| Corrente máxima de carga | 50A | ||
| Corrente contínua (Entrada PV) | |||
| Potência máxima de entrada | 800W ×2 Máx | ||
| Faixa de tensão MPPT | 18V-60V | ||
| Tensão de arranque | 12V | ||
| Faixa de tensão operacional | 12V-60V | ||
| Eficiência de conversão de entrada | 98% no máximo | ||
| Tensão de entrada máxima | 60V | ||
| Corrente máxima de entrada por canal | 25A | ||
| Proteção contra corrente de curto-circuito máxima na entrada (Transiente) por Canal |
90a | ||
| Número de Rastreamento MPPT | 2 | ||
| Eficiência de Rastreamento MPPT | 99% | ||
| Saída CC (Saída INV) | |||
| Potência máxima de saída | 800W ×2 Máx | ||
| Eficiência de Conversão de Saída | 98% no máximo | ||
| Faixa de tensão operacional | 18V~55V | ||
| Tensão de saída máxima | 55V | ||
| Corrente Máxima de Saída por Canal | 28 | ||
| Proteção contra corrente de curto-circuito máxima na entrada (Transiente) por Canal |
90a | ||
| Parâmetros gerais | |||
| Dimensões do Produto | 480mm×230mm×296mm | ||
| Peso líquido | ≈23kg | ||
| Número Máximo de Paralelas Externas Pacotes de Baterias Escravos |
3 peças | ||
| Capacidade de um único pacote de baterias escravo | 2048Wh | ||
| Dimensões de um único pacote de baterias escravo | 480mm×230mm×240mm | ||
| Peso líquido | ≈20Kg | ||
| Temperatura de operação durante a carga | 0℃ ~ 55℃ | ||
| Temperatura de operação durante a descarga | -20℃~60℃ | ||
| Grau de Proteção | IP65 | ||
| Modo de Comunicação | Wi-fi | ||
| Modo de dissipação de calor | resfriamento Natural | ||
● Preencha o formulário com suas necessidades, responderemos em até 24 horas.
● Precisa de ajuda imediata? Ligue para nós!
