TODOS OS PRODUTOS
Produtos populares

Sistema gerador solar off grid de alta eficiência de 8kw 10kw 15kw 20kw 30kw para uso residencial
LEIA MAIS >>
Tipo de carregamento suportado: Carregamento da rede/Carga solar
Vida cíclica:≥2000
Tensão de carga: 16,8V
Saída AC: 220V/5,5A 50Hz
Potência de saída AC: 2000W
Ruído em operação: ≤5dB
Clique aqui para enviar seu RFQ, uma COTAÇÃO ainda mais favorável será oferecida em até 1 dia
Consulta
Especificações do produto:
Parâmetro | ||||||||||||||
Modelo | série 2000 | |||||||||||||
Capacidade da bateria | 1843Wh | |||||||||||||
Potência nominal | 2000 W | |||||||||||||
Carregamento | ||||||||||||||
temperatura de Trabalho | 0℃~40℃ | |||||||||||||
Interface | Entrada AC/solar | |||||||||||||
Carga suportada | Carga principal ou carga solar | |||||||||||||
Intervalo de tensão de entrada | entrada principal 100v/ entrada solar 12V~50V | |||||||||||||
Tensão de entrada máxima | entrada principal 100v/ entrada solar 12V~50V | |||||||||||||
Tensão de carga | 58,4 v | |||||||||||||
Corrente máxima de carga AC | 7A | |||||||||||||
Potência máxima de carga | 800 W | |||||||||||||
Descarga | ||||||||||||||
Temperatura de Trabalho | - 10℃~40℃ | |||||||||||||
Tipo | AC | |||||||||||||
Tensão de saída nominal | 100V/ 120VAC/200 -240VAC | |||||||||||||
Potência de Saída Nominal | 2000 W | |||||||||||||
Frequência de saída | 50Hz/60 Hz±1HZ (transferível) | |||||||||||||
Voltagem/saída de corrente | 110V/220V10 .9A | |||||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||
Dissipação de calor | ventoinhas de resfriamento bidirecionais | |||||||||||||
Ruído | ≤5dB | |||||||||||||
Grau de | IP53 | |||||||||||||
umidade de funcionamento | 65±20%RH | |||||||||||||
umidade de armazenamento | 65±20%RH | |||||||||||||
Dimensão/Peso | ||||||||||||||
Tamanho do Produto | 390*290*295mm | |||||||||||||
Tamanho da embalagem | 511*405*375mm | |||||||||||||
Peso líquido | 22,5 kg | |||||||||||||
Peso bruto | 25,5 kg | |||||||||||||
Embalagem | Caixa de papelão | |||||||||||||
Soquetes personalizados | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Multifuntcionais | EUA | GFCI | Austrália | Reino Unido | Israel |
Suíça |
França | Alemanha | Japão |
África do Sul |
Descrição:
A estação de energia portátil é um dispositivo de armazenamento de energia para uso ao ar livre, que integra várias funções.
Esta fonte de alimentação móvel possui baterias internas de fosfato de ferro lítio de alto desempenho, classe A, sistema de gerenciamento BMS de alta qualidade e circuito de conversão inversora de alta eficiência. Esta estação de energia portátil pode ser usada como fonte de energia de backup para casa, escritório, camping ao ar livre e emergências.
Recarga disponível via energia elétrica ou solar, pode fornecer saída AC nominal de 220V/2000W, saída DC de 5V/12V, saída USB, Type C e saída sem fio.
● Preencha o formulário com suas necessidades, responderemos em até 24 horas.
● Precisa de ajuda imediata? Ligue para nós!