WSZYSTKIE PRODUKTY
Popularne produkty

Efektywny system generowania energii słonecznej 8kw 10kw 15kw 20kw 30kw off grid do użytku domowego
CZYTAJ WIĘCEJ >>
Inteligentne bms
Wbudowany inteligentny panel ochrony baterii BMS, efektywnie unika przeszycia, przeładowania, przetokowania i innych problemów.
Ochrona środowiska
Profesjonalne komórki litowo-fosforanowe, większe bezpieczeństwo, stabilność przy wysokiej temperaturze, bez wybuchu/bez pożaru.
Włączyć i odtworzyć
Połączenie zasilania do pracy, łatwa instalacja.
Kliknij tutaj, aby przesłać swoje zapytanie ofertowe — w ciągu 1 dnia otrzymasz jeszcze korzystniejszą ofertę
ZapytanieOpis:
Model | ALB-RE-1212 | ALB-RE-3012 | ALB-RE-5012 | ALB-RE-10012 | ALB-RE-13012 | ALB-RE-20012 | ALB-RE-10024 | ALB-RE-10048 |
Pojemność | 12V12AH | 12V30AH | 12V50AH | 12V100AH | 12V130AH | 12V200AH | 24V100AH | 48V100Ah |
Prąd rozładowy ciągły | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
Maksymalny prąd ochrony | 16A | 30A | 50A | 100A | 130A | 200A | 100A | 100A |
Napięcie robocze | 10-14.6V | 20-29.2V | 37.5-54.75V | |||||
Napięcie standardowe | 12,8 V | 25,6V | 48V | |||||
Ciśnienie Pracy Ciągłej | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
Maksymalne Naprężenie Ładowania | 14.6V | 29,2V | 54.75V | |||||
Zasugerowany model DOD | 80% | |||||||
Rozmiar(mm) | 155*99*94 | 195*133*171 | 229*138*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
Waga | 1,5kg | 3.2KG | 4,5 kg | 10KG | 13 kg | 19kg | 22 kg | 33 kg |
Wilgotność | ≤ 85% | |||||||
Typ chłodzenia | Przyrodzone Chłodzenie | |||||||
Ochrona przed wtępnieniem | IP67 | |||||||
Okres użytkowania | 8-10 Lat |
● Wypełnij formularz z Twoimi potrzebami, odpowiemy w ciągu 24 godzin.
● Potrzebujesz natychmiastowej pomocy? Zadzwoń do nas!