●Innebygd dobbel strømstyring Modul
●intelligent styring for deteksjon og justering
●Effektivitet: 99,9 %
●DC-til-DC-konvertering uten tap
●livstidsdesign på over 10 år
Klikk her for å sende inn din forespørsel, et enda mer gunstig tilbud vil bli tilbudt innen 1 dag
Henvendelse● Dobbelt strømstyringsmodul-design
● Maksimal utnyttelse av solenergi
● Foretrukken bruk av PV-strøm om dagen og batteristrøm om natten
● Bred driftstemperatur
● Temperaturområde mellom -15 til +58 ℃
● Unik teknologi:
-- Den kan fungere på bystrøm når det ikke er tilgjengelig PV-strøm eller batteristrøm,
-- og den kan også fungere samtidig på PV-strøm, batteristrøm og bystrøm.
| Spesifikasjon | 09GW-VDC-TH | 12 GW-VDC-TH | 18 GW-VDC-TH | 24 GW-VDC-TH | ||
| Kompatibilitetsstrøm | PVDC | DC 60–180 V | DC 60–180 V | DC 60–180 V | DC 60–180 V | |
| PH-V-Hz | 208–240 V/50 Hz/60 Hz | 110-120V/60Hz | 208–240 V/50 Hz/60 Hz | 208–240 V/50 Hz/60 Hz | ||
| Rating Kapasitet |
Kjøling | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Oppvarming | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Nominell effektforbruk | Kjøling | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Oppvarming | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Max. Det er Max. Inngangsevne | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER-kjøling | W/W | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER-kjøling | BTU/t/time/W | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP oppvarming | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP oppvarming | BTU/t/time/W | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Luftgjenstrøm Volum | m³/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensjon | Utendørs (netto) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Utendørs (pakking) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Indendørs (netto) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Indendørs (pakking) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Vekt på innendørsenhet (netto) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Vekt på utendørsenhet (netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Lasteantall (20'/40'/40'HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Fyll ut skjemaet med dine behov, vi vender tilbake til deg innen 24 timer.
● Trenger du hjelp med en gang? Ring oss!
